No. | 取引所名(英文) | 取引所名(和文) | 時価総額 | 対世界比 |
---|---|---|---|---|
1 | NYSE | ニューヨーク証券取引所 | 19,490,633 | 29.55% |
2 | NASDAQ OMX | ナスダック OMX | 7,291,379 | 11.06% |
3 | Tokyo Stock Exchange | 東京証券取引所 | 4,751,890 | 7.21% |
4 | Shanghai Stock Exchange | 上海証券取引所 | 4,146,401 | 6.29% |
5 | Euronext | ユーロネクスト | 3,544,319 | 5.37% |
6 | Hong Kong Stock Exchange | 香港証券取引所 | 3,383,507 | 5.13% |
7 | Shenzhen Stock Exchange | 深セン証券取引所 | 2,478,214 | 3.76% |
8 | TMX Group | トロント証券取引所 | 2,020,924 | 3.06% |
9 | Deutsche Börse | ドイツ証券取引所 | 1,859,639 | 2.82% |
10 | BSE India | ボンベイ証券取引所 | 1,696,822 | 2.57% |
上位10取引所合計 | 50,663,729 | 76.82% | ||
世界合計 | 65,950,784 |
(出典:WFE(国際取引所連合)の公開データをもとに楽天証券が作成)
2015年2月末時点、世界各国の主要証券取引所の株式時価総額は合計約66兆米ドル、2月末の為替レート(120円/米ドル)で換算すると、およそ7920兆円の規模になります。 |
No. | 取引所名(英文) | 取引所名(和文) | 上場企業数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 国内企業 | 国外企業 | |||
1 | BSE India | ボンベイ証券取引所 | 5,597 | 5,596 | 1 |
2 | TMX Group | トロント証券取引所 | 3,761 | 3,691 | 70 |
3 | BME Spanish Exchanges | BMEスペイン証券取引所 | 3,542 | 3,510 | 32 |
4 | Tokyo Stock Exchange | 東京証券取引所 | 3,474 | 3,462 | 12 |
5 | NASDAQ OMX | ナスダック OMX | 2,780 | 2,426 | 354 |
6 | NYSE | ニューヨーク証券取引所 | 2,461 | 1,934 | 527 |
7 | Australian Stock Exchange | オーストラリア証券取引所 | 2,072 | 1,966 | 106 |
8 | Korea Exchange | 韓国取引所 | 1,859 | 1,845 | 14 |
9 | Hong Kong Stock Exchange | 香港証券取引所 | 1,766 | 1,675 | 91 |
10 | National Stock Exchange India | インド国立証券取引所 | 1,719 | 1,718 | 1 |
11 | Shenzhen Stock Exchange | 深セン証券取引所 | 1,641 | 1,641 | - |
12 | Euronext | ユーロネクスト | 1,062 | 940 | 122 |
13 | Shanghai Stock Exchange | 上海証券取引所 | 1,015 | 1,015 | - |
14 | Bursa Malaysia | マレーシア証券取引所 | 904 | 894 | 10 |
15 | Taiwan Stock Exchange | 台湾証券取引所 | 882 | 815 | 67 |
上位15取引所合計 | 34,535 | 33,128 | 1,407 | ||
世界合計 | 45,766 |
(出典:WFE(国際取引所連合)の公開データをもとに楽天証券が作成)
2015年2月末時点、世界各国の主要証券取引所の上場企業数の第1位はインドにあるボンベイ証券取引所だなんて驚きました! |
No. | 取引所名(英文) | 取引所名(和文) | 2014年度 | 2013年度 | YOY |
---|---|---|---|---|---|
1 | NYSE | ニューヨーク証券取引所 | 15,867,919 | 13,700,450 | 15.82% |
2 | BATS Global Markets - US | バッツ・グローバル・マーケッツ | 13,163,133 | 11,715,895 | 12.35% |
3 | NASDAQ OMX | ナスダック OMX | 12,237,020 | 9,584,742 | 27.67% |
4 | Shanghai Stock Exchange | 上海証券取引所 | 6,085,176 | 3,731,129 | 63.09% |
5 | Shenzhen Stock Exchange | 深セン証券取引所 | 5,940,955 | 3,858,509 | 53.97% |
6 | Tokyo Stock Exchange | 東京証券取引所 | 5,443,887 | 6,304,928 | -13.66% |
7 | BATS Chi-x Europe | バッツ・チャイエックス・ヨーロッパ | 2,606,325 | 2,354,657 | 10.69% |
8 | Euronext | ユーロネクスト | 1,952,004 | 1,661,878 | 17.46% |
9 | Hong Kong Stock Exchange | 香港証券取引所 | 1,520,896 | 1,323,373 | 14.93% |
10 | Deutsche Börse | ドイツ証券取引所 | 1,469,729 | 1,334,545 | 10.13% |
上位10取引所合計 | 66,287,044 | 55,570,106 | 19.29% | ||
世界合計 | 78,029,472 | 66,578,037 | 17.20% |
(出典:WFE(国際取引所連合)の公開データをもとに楽天証券が作成)
2014年度の売買代金第1位に輝いたのは、ニューヨーク証券取引所です。なんと、約16兆米ドル、2月末の為替レート(120円/米ドル)で換算すると、およそ1,920兆円の規模でした。 |
なんと、あのアップルが最低約15,000円、グーグルが最低約66,000円で、株主になれます!! |
No. | ティッカー | 会社名 | 時価総額 (10億円) |
主要取引所 | 現地時間2015年3月27日終値 | 最低売買単位 | 最低買付金額 (日本円)※2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地通貨 | 円換算額※1 | ||||||||
1 | AAPL | アップル | 85,544 | 米国 | USD | 123.25 | 14,687 | 1 | 14,687 |
2 | GOOGL | グーグル クラスA | 44,816 | 米国 | USD | 557.55 | 66,438 | 1 | 66,438 |
3 | GOOG | グーグル クラスC | 44,816 | 米国 | USD | 548.34 | 65,341 | 1 | 65,341 |
4 | BRK.B | バークシャー・ハサウェイ クラスB | 42,369 | 米国 | USD | 143.89 | 17,146 | 1 | 17,146 |
5 | XOM | エクソンモービル | 41,776 | 米国 | USD | 83.58 | 9,960 | 1 | 9960 |
6 | MSFT | マイクロソフト | 40,050 | 米国 | USD | 40.97 | 4,882 | 1 | 4882 |
7 | 857 | ペトロチャイナ | 39,049 | 香港 | HKD | 8.34 | 129 | 2000 | 258,000 |
8 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 33,245 | 米国 | USD | 100.34 | 11,957 | 1 | 11,957 |
9 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 33,183 | 米国 | USD | 54.12 | 6,449 | 1 | 6449 |
10 | NVS | ノバルティス | 32,375 | 米国 | USD | 100.40 | 11,964 | 1 | 11,964 |
11 | 1398 | インダストリアル・アンド・コマーシャル・バンク | 31,701 | 香港 | HKD | 5.50 | 85 | 1000 | 85,000 |
12 | 941 | チャイナ・モバイル | 31,467 | 香港 | HKD | 99.95 | 1,536 | 500 | 768,000 |
13 | WMT | ウォルマート・ストアーズ | 31,244 | 米国 | USD | 81.35 | 9,694 | 1 | 9,694 |
14 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 29,823 | 米国 | USD | 24.86 | 2,963 | 1 | 2,963 |
15 | 7203 | トヨタ自動車 | 28,988 | 日本 | JPY | 8,481.00 | 8,481 | 100 | 848,100 |
16 | FB | フェイスブック | 27,881 | 米国 | USD | 83.30 | 9,927 | 1 | 9,927 |
17 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 26,486 | 米国 | USD | 82.31 | 9,809 | 1 | 9,809 |
18 | JPM | JPモルガン・チェース | 26,456 | 米国 | USD | 59.55 | 7,096 | 1 | 7,096 |
19 | PFE | ファイザー | 25,264 | 米国 | USD | 34.53 | 4,115 | 1 | 4,115 |
20 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 24,843 | 米国 | USD | 84.58 | 10,079 | 1 | 10,079 |
21 | 939 | チュウゴクケンセツギンコウ | 24,429 | 香港 | HKD | 6.31 | 97 | 1000 | 97,000 |
22 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 23,608 | 米国 | USD | 48.56 | 5,787 | 1 | 5,787 |
23 | BUD | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 23,479 | 米国 | USD | 122.55 | 14,604 | 1 | 14,604 |
24 | CVX | シェブロン | 23,363 | 米国 | USD | 104.28 | 12,427 | 1 | 12,427 |
25 | 3988 | バンク・オブ・チャイナ | 23,021 | 香港 | HKD | 4.32 | 67 | 1000 | 67,000 |
26 | 1288 | 中国農業銀行 | 22,311 | 香港 | HKD | 3.76 | 58 | 1000 | 58,000 |
27 | ORCL | オラクル | 22,189 | 米国 | USD | 42.64 | 5,081 | 1 | 5,081 |
28 | DIS | ウォルト・ディズニー | 21,361 | 米国 | USD | 105.48 | 12,569 | 1 | 12,569 |
29 | KO | コカ・コーラ | 20,863 | 米国 | USD | 40.08 | 4,776 | 1 | 4,776 |
30 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 20,505 | 米国 | USD | 370.56 | 44,156 | 1 | 44,156 |
31 | 700 | テンセント・ホールディングス | 20,452 | 香港 | HKD | 141.90 | 2,181 | 100 | 218,100 |
32 | T | AT&T | 20,254 | 米国 | USD | 32.75 | 3,903 | 1 | 3,903 |
33 | 5 | HSBCホールディングス | 19,962 | 香港 | HKD | 67.35 | 1,035 | 400 | 414,000 |
34 | MRK | メルク | 19,530 | 米国 | USD | 57.75 | 6,882 | 1 | 6,882 |
35 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 19,192 | 米国 | USD | 15.31 | 1,825 | 1 | 1,825 |
36 | V | ビザ | 19,177 | 米国 | USD | 65.54 | 7,810 | 1 | 7,810 |
37 | IBM | IBM | 18,892 | 米国 | USD | 160.40 | 19,114 | 1 | 19,114 |
38 | C | シティグループ | 18,443 | 米国 | USD | 51.00 | 6,078 | 1 | 6,078 |
39 | 2628 | チャイナ・ライフ・インシュランス | 18,184 | 香港 | HKD | 32.30 | 497 | 1000 | 497,000 |
40 | INTC | インテル | 18,058 | 米国 | USD | 32.00 | 3,814 | 1 | 3,814 |
41 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 17,848 | 米国 | USD | 101.00 | 12,036 | 1 | 12,036 |
42 | HD | ホームデポ | 17,738 | 米国 | USD | 113.86 | 13,568 | 1 | 13,568 |
43 | NVO | ノボ・ノルディスク | 17,001 | 米国 | USD | 53.84 | 6,416 | 1 | 6,416 |
44 | PEP | ペプシコ | 16,948 | 米国 | USD | 95.95 | 11,434 | 1 | 11,434 |
45 | CMCSA | コムキャスト | 16,924 | 米国 | USD | 55.94 | 6,666 | 1 | 6,666 |
46 | CSCO | シスコシステムズ | 16,502 | 米国 | USD | 27.13 | 3,233 | 1 | 3,233 |
47 | SNY | サノフィ・アベンティス | 15,712 | 米国 | USD | 49.97 | 5,955 | 1 | 5,955 |
48 | UN | ユニリーバ | 15,171 | 米国 | USD | 42.49 | 5,064 | 1 | 5,064 |
49 | UL | ユニリーバ | 15,145 | 米国 | USD | 42.51 | 5,066 | 1 | 5,066 |
50 | AMGN | アムジェン | 14,702 | 米国 | USD | 162.59 | 19,375 | 1 | 19,375 |
51 | BHP | BHPビリトン | 14,656 | 米国 | USD | 47.10 | 5,613 | 1 | 5,613 |
52 | BP | BP | 14,359 | 米国 | USD | 39.61 | 4,720 | 1 | 4,720 |
53 | ACT | アクタビス | 14,253 | 米国 | USD | 303.56 | 36,173 | 1 | 36,173 |
54 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 14,175 | 米国 | USD | 22.94 | 2,734 | 1 | 2,734 |
55 | PM | フィリップ モリス インターナショナル | 14,174 | 米国 | USD | 76.79 | 9,151 | 1 | 9,151 |
56 | 386 | シノペック | 14,042 | 香港 | HKD | 6.03 | 93 | 2000 | 186,000 |
57 | CVS | CVSヘルス | 13,866 | 米国 | USD | 102.50 | 12,214 | 1 | 12,214 |
58 | GSK | グラクソ・スミスクライン | 13,628 | 米国 | USD | 47.02 | 5,603 | 1 | 5,603 |
59 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 13,410 | 米国 | USD | 118.01 | 14,063 | 1 | 14,063 |
60 | 2318 | ピンアン・インシュランス | 13,193 | 香港 | HKD | 91.20 | 1,402 | 500 | 701,000 |
61 | QCOM | クアルコム | 13,174 | 米国 | USD | 67.03 | 7,987 | 1 | 7,987 |
62 | MDT | メドトロニック | 13,139 | 米国 | USD | 77.38 | 9,221 | 1 | 9,221 |
63 | BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 12,960 | 米国 | USD | 65.26 | 7,777 | 1 | 7,777 |
64 | SLB | シュルンベルジェ | 12,686 | 米国 | USD | 83.31 | 9,928 | 1 | 9,928 |
65 | UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 12,654 | 米国 | USD | 116.90 | 13,930 | 1 | 13,930 |
66 | SAN | サンタンデール銀行 | 12,515 | 米国 | USD | 7.47 | 891 | 1 | 891 |
67 | BA | ボーイング | 12,413 | 米国 | USD | 148.85 | 17,737 | 1 | 17,737 |
68 | MMM | スリーエム | 12,377 | 米国 | USD | 163.50 | 19,483 | 1 | 19,483 |
69 | BIIB | バイオジェン | 12,017 | 米国 | USD | 429.87 | 51,224 | 1 | 51,224 |
70 | MA | マスターカード | 12,006 | 米国 | USD | 87.25 | 10,397 | 1 | 10,397 |
71 | MO | アルトリア・グループ | 11,812 | 米国 | USD | 50.34 | 5,999 | 1 | 5,999 |
72 | UNP | ユニオン・パシフィック | 11,387 | 米国 | USD | 108.44 | 12,922 | 1 | 12,922 |
73 | CELG | セルジーン | 11,321 | 米国 | USD | 118.68 | 14,142 | 1 | 14,142 |
74 | MCD | マクドナルド | 11,104 | 米国 | USD | 96.96 | 11,554 | 1 | 11,554 |
75 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 11,077 | 米国 | USD | 85.29 | 10,164 | 1 | 10,164 |
76 | ABBV | アッヴィ | 10,937 | 米国 | USD | 57.65 | 6,870 | 1 | 6,870 |
77 | 8306 | 三菱UFJ FG | 10,657 | 日本 | JPY | 752.20 | 752 | 100 | 75,220 |
78 | SAP | エスエイピー | 10,619 | 米国 | USD | 72.54 | 8,644 | 1 | 8,644 |
79 | KMI | キンダーモルガン | 10,595 | 米国 | USD | 41.27 | 4,918 | 1 | 4,918 |
80 | ABEV | アンベブ | 10,594 | 米国 | USD | 5.66 | 675 | 1 | 675 |
81 | VOD | ボーダフォン・グループ | 10,570 | 米国 | USD | 33.46 | 3,988 | 1 | 3,988 |
82 | AZN | アストラゼネカ | 10,547 | 米国 | USD | 70.07 | 8,350 | 1 | 8,350 |
83 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 10,384 | 米国 | USD | 96.59 | 11,510 | 1 | 11,510 |
84 | NKE | ナイキ | 10,282 | 米国 | USD | 99.88 | 11,902 | 1 | 11,902 |
85 | RY | RBC | 10,253 | 米国 | USD | 59.65 | 7,108 | 1 | 7,108 |
86 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 10,090 | 米国 | USD | 188.06 | 22,410 | 1 | 22,410 |
87 | LYG | ロイズ・バンキング・グループ | 10,089 | 米国 | USD | 4.74 | 565 | 1 | 565 |
88 | LLY | イーライリリー | 9,741 | 米国 | USD | 73.58 | 8,768 | 1 | 8,768 |
89 | HON | ハネウェル インターナショナル | 9,577 | 米国 | USD | 102.96 | 12,269 | 1 | 12,269 |
90 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 9,469 | 米国 | USD | 77.97 | 9,291 | 1 | 9,291 |
91 | TD | トロント・ドミニオン銀行 | 9,307 | 米国 | USD | 42.24 | 5,034 | 1 | 5,034 |
92 | 9437 | NTTドコモ | 9,255 | 日本 | JPY | 2,120.50 | 2,121 | 100 | 212,050 |
93 | COP | コノコフィリップス | 9,234 | 米国 | USD | 62.93 | 7,499 | 1 | 7,499 |
94 | USB | USバンコープ | 9,104 | 米国 | USD | 42.86 | 5,108 | 1 | 5,108 |
95 | 1299 | エーアイエー・グループ | 9,047 | 香港 | HKD | 48.85 | 751 | 200 | 150,200 |
96 | AIG | AIG | 8,836 | 米国 | USD | 54.03 | 6,439 | 1 | 6,439 |
97 | BIDU | バイドゥ | 8,665 | 米国 | USD | 207.33 | 24,706 | 1 | 24,706 |
98 | LOW | ロウズ・カンパニーズ | 8,540 | 米国 | USD | 73.67 | 8,779 | 1 | 8,779 |
99 | 9432 | 日本電信電話 | 8,508 | 日本 | JPY | 7,485.00 | 7,485 | 100 | 748,500 |
100 | SBUX | スターバックス | 8,494 | 米国 | USD | 95.07 | 11,329 | 1 | 11,329 |
(出典:ブルームバーグのデータをもとに楽天証券が作成)
毎営業日、朝8時更新。
約25年間の国内株式の運用経験を活かし、株式相...しなど、幅広い情報提供をおこなってまいります。
今週1週間の国内株式市場の情報がつまった週刊レポートです。注目セクターと投資テーマに重点を置いて、相場と銘柄を分かりやすく解説しています。
テクニカルアナリストの土信田雅之が、マーケットスピードを用いたテクニカルな視点で国内株式市場の動向を読み解いていきます。
グローバル投資に精通する広瀬隆雄氏に、新興国株式だけでなく、米国株、欧州株をはじめとする先進国株式など、海外全般の経済や投資ストラテジーをご紹介いただきます。
このシリーズは(経済の勉強を兼ねて、株式投資に挑戦してみようかな?)と考えている初心者のために書き下ろしました。 執筆するにあたり、わかりやすく、すぐに役に立ち、身近に感じられることに特に留意したいと思います。
このシリーズは(経済の勉強を兼ねて、株式投資に挑戦してみようかな?)と考えている初心者のために書き下ろしました。 執筆するにあたり、わかりやすく、すぐに役に立ち、身近に感じられることに特に留意したいと思います。
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
国内株式の委託手数料は「ゼロコース」「超割コース」「いちにち定額コース」の3コースから選択することができます。
〔ゼロコース(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSOR(スマート・オーダー・ルーティング(※1))注文 のご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
ゼロコースをご利用される場合には、当社のSORやRクロス(※2)の内容を十分ご理解のうえでその利用に同意いただく必要があります。
※1 SORとは、複数市場から指定条件に従って最良の市場を選択し、注文を執行する形態の注文です。
※2 「Rクロス」は、楽天証券が提供する社内取引システム(ダークプール(※3))です。
※3 ダークプールとは、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、対当する注文があれば金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムをいいます。
〔ゼロコース(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSORのご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)
〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)
超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。
かぶミニ®(単元未満株の店頭取引)は、当社が自己で直接の相手方となり市場外で売買を成立させます。そのため、取引価格は買付時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を上乗せした価格、売却時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を差し引いた価格となります(1円未満の端数がある場合、買付時は整数値に切り上げ、売却時は切り捨て)。なお、適用されるスプレッドは当社ウェブサイトにて開示していますが、相場環境の急変等により変動する場合があります。
(貸株サービスのみ)
(貸株サービス・信用貸株共通)
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。