![]() |
2003年 [1〜2月]
[3月]
[4〜6月]
[7〜8月]
[9〜10月]
[11月〜12月] 2004年 [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月以降] |
2003年2月25日更新 |
権利付 最終日 |
権利落日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 分割比率 | 効力 発生日 |
備考 |
15/1/8 | 15/1/9 | 6343 | フリージア・マクロス | 東証2部 | 1:2 | 15/3/14 | |
15/1/27 | 15/1/28 | 8873 | 積和不動産中国 | 東証2部 | 1:1.1 | 15/3/20 | |
15/1/27 | 15/1/28 | 4778 | ヒュー・マネジメント・ジャパン | JASDAQ | 1:5 | 15/3/14 | |
15/2/14 | 15/2/17 | 2653 | 九州ジャスコ | JASDAQ | 1:1.2 | 15/4/10 | |
15/2/14 | 15/2/17 | 4343 | イオンファンタジー | JASDAQ | 1:1.1 | 15/4/10 | |
15/2/14 | 15/2/17 | 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 1:1.1 | 15/4/10 | |
15/2/14 | 15/2/17 | 8905 | イオンモール | 東証1部 | 1:1.2 | 15/4/10 | |
15/2/14 | 15/2/17 | 2655 | マックスバリュ東北 | 東証2部 | 1:1.2 | 15/4/10 | |
15/2/14 | 15/2/17 | 8287 | マックスバリュ西日本 | 大証2部 | 1:1.1 | 15/4/10 | |
15/2/14 | 15/2/17 | 7448 | ジーンズメイト | 東証1部 | 1:1.3 | 15/4/10 | |
7004 | 日立造船 | 東証1部 | 2株→1株 | 15/2/20 | 減資 | ||
15/2/24 | 15/2/25 | 7601 | ポプラ | 東証2部 | 1:1.1 | 15/4/21 | |
15/2/24 | 15/2/25 | 2317 | システムプロ | ヘラクレス | 1:2 | 15/4/21 | |
15/2/24 | 15/2/25 | 9793 | ダイセキ | 東証1部 | 1:1.1 | 15/4/18 | |
15/2/24 | 15/2/25 | 9945 | プレナス | 東証1部 | 1:1.2 | 15/4/18 | |
15/2/24 | 15/2/25 | 2685 | ポイント | 東証2部 | 1:1.5 | 15/4/18 | |
15/2/24 | 15/2/25 | 2659 | サンエー | JASDAQ | 1:1.2 | 15/4/18 | |
15/2/24 | 15/2/25 | 9948 | アークス | JASDAQ | 1:1.1 | 15/4/18 | |
15/2/24 | 15/2/25 | 2726 | パル | JASDAQMM | 1:1.1 | 15/4/18 | |
5480 | 日本冶金工業 | 東証1部 | 2株→1株 | 15/2/25 | 減資 |
▲top |