株式分割・株式併合 −国内株式 |
2004年 [1月〜2月]
[3月]
[4月〜5月]
[6月〜7月]
[8月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月] 2006年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月] |
2004年2月20日更新 |
権利付 最終日 |
権利落日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 分割比率 | 効力 発生日 |
備考 |
16/1/8 | 16/1/9 | 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 1:4 | 16/3/5 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 6721 | ウインテスト | マザーズ | 1:3 | 16/3/19 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1:1.2 | 16/3/19 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 1:2.1 | 16/3/22 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 6457 | グローリー工業 | 東証1部 | 1:2 | 16/3/19 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 4740 | ニューディール | マザーズ | 1株を1000株に分割(実質変更無し) | 16/2/1 | 単元変更あり (1株→1000株) 売買停止期間 (2004/1/27〜2004/1/30) |
16/1/26 | 16/1/27 | 3726 | SDホールディングス | マザーズ | 1:10 | 16/3/19 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 2311 | エプコ | JASDAQ | 1:5 | 16/3/19 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 4814 | ネクストウェア | ヘラクレス | 1:4 | 16/3/19 | |
8193 | 鈴丹 | 東証1部 | 10株→1株 | 16/1/30 | 減資 (売買停止期間 1/26〜1/29) 単元変更あり(1000株→100株) |
||
16/2/4 | 16/2/5 | 9816 | バーテックス リンク | JASDAQ | 1株につき1株 | 16/3/30 | 株主割当(有償増資) 1株につき90円 |
1501 | 三井鉱山 | 東証1部 | 2株→1株 | 16/2/5 | 減資 (売買停止期間 1/30〜2/4) 単元変更あり(1000株→500株) |
||
16/2/6 | 16/2/9 | 8880 | 飯田産業 | 東証1部 | 1:2 | 16/4/5 | |
16/2/16 | 16/2/17 | 9843 | ニトリ | 東証1部 | 1:1.2 | 16/4/9 | |
16/2/16 | 16/2/17 | 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 1:1.2 | 16/4/9 | |
16/2/16 | 16/2/17 | 4343 | イオンファンタジー | 東証2部 | 1:1.1 | 16/4/12 | |
16/2/16 | 16/2/17 | 7445 | ライトオン | 東証1部 | 1:1.2 | 16/4/9 | |
8805 | 日本中央地所 | JASDAQ | 5株→1株 | 16/2/19 | 減資 (売買停止期間 2/13〜2/18) 単元変更あり(1000株→100株) |
||
16/2/23 | 16/2/24 | 2341 | アルバイトタイムス | JASDAQ | 1:2 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 1:2 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 4835 | インデックス | JASDAQ | 1:2 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 1:1.2 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 2817 | ギャバン | JASDAQ | 1:1.1 | 16/4/19 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 2685 | ポイント | 東証2部 | 1:1.2 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 東証2部 | 1:2 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 2789 | カルラ | JASDAQ | 1:1.5 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 7447 | ナガイレーベン | 東証2部 | 1:2 | 16/4/14 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 2659 | サンエー | JASDAQ | 1:1.2 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 2350 | オックス情報 | ヘラクレス | 1:3 | 16/4/19 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 9948 | アークス | JASDAQ | 1:1.2 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 2384 | エスビーエス | JASDAQ | 1:2 | 16/4/20 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 2735 | ワッツ | JASDAQ | 1:1.5 | 16/4/20 | |
▲top |