株式分割・株式併合 −国内株式 |
2004年 [1月〜2月]
[3月]
[4月〜5月]
[6月〜7月]
[8月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月] 2006年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月] |
2004年3月26日更新 |
権利付 最終日 |
権利落日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 分割比率 | 効力 発生日 |
備考 |
1813 | 不動建設 | 東証1部 | 5株→1株 | 16/3/2 | 減資 (売買停止期間 2/25〜3/1) 単元変更あり(1000株→100株) |
||
|
|
7624 | 内藤 | JASDAQ | 10株→1株 | 16/3/2 | 減資 (売買停止期間 2/27〜3/3) 単元変更あり(1000株→100株) |
16/3/25 | 16/3/26 | 9796 | ダイテック | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
|
|
1827 | ナカノコーポレーション | 東証1部 | 2株→1株 | 16/3/9 | 減資 (売買停止期間 3/3〜3/8) 単元変更あり(1000株→500株) |
16/3/9 | 16/3/10 | 2664 | カワチ薬品 | 東証1部 | 1:2 | 16/4/30 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2815 | アリアケジャパン | 東証1部 | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2693 | YKT | JASDAQ MM |
1:1.2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4324 | 電通 | 東証1部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9987 | スズケン | 東証1部 | 1:1.2 | 16/5/19 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6720 | プリヴェチューリッヒ企業再生グループ | 東証2部 | 1:10 | 16/5/21 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東証2部 | 1株を200株に分割 | 16/4/1 | 単元変更あり(1株→100株) 売買停止期間 (2004/3/26〜2004/3/31) |
16/3/25 | 16/3/26 | 4659 | エイジス | JASDAQ | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4676 | フジテレビジョン | 東証1部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 3429 | ストロベリーコーポレーション | JASDAQ | 1:4 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2328 | アリサカ | JASDAQ | 1:1.2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6482 | ユーシン精機 | 東証1部 | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7873 | アーク | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4340 | シンプレクス・テクノロジー | JASDAQ | 1:5 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4973 | 日本高純度化学 | 東証2部 | 1:2 | 16/5/20 | 3/22市場変更 J→T2 |
16/3/25 | 16/3/26 | 7608 | エスケイジャパン | 大証2部 | 1:1.3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2681 | ゲオ | ヘラクレス | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | ヘラクレス | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7845 | ハイビック | JASDAQ | 1:1.5 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2669 | カネ美食品 | JASDAQ | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6730 | アクセル | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 8571 | ニッシン | 東証1部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2773 | ミューチュアル | JASDAQ | 1:1.2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2372 | アイロム | JASDAQ | 1:5 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2351 | アドミラルシステム | マザーズ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6519 | エネサーブ | 東証1部 | 1:1.3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2333 | ジー・モード | JASDAQ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7618 | PCDEPOT | JASDAQ | 1:4 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9446 | エスケーアイ | JASDAQ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2386 | サイトサポート・インスティテュート | マザーズ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2383 | 日本エイム | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2780 | コメ兵 | JASDAQ MM | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2324 | ピープルスタッフ | JASDAQ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2387 | ヴァリック | JASDAQ MM | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6877 | OBARA | JASDAQ | 1:1.5 | 16/5/20 | 3/26市場変更JM→J |
16/3/25 | 16/3/26 | 8739 | スパークス・アセット・マネジメント投信 | JASDAQ | 1:10 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7561 | ハークスレイ | 東証2部 | 1:1.3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7717 | ブイ・テクノロジー | マザーズ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7638 | シーマ | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6892 | シチズン電子 | JASDAQ | 1:1.5 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 1767 | 沖ウィンテック | 東証2部 | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9969 | ショクブン | 東証2部 | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 3730 | マクロミル | マザーズ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4689 | ヤフー | 東証1部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 8137 | サンワテクノス | 東証2部 | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4346 | ネクシィーズ | ヘラクレス | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7979 | 松風 | 大証2部 | 1:1.5 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | 1:1.2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 8877 | 日本エスリード | 東証1部 | 1:1.2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 8895 | アーネストワン | 東証2部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2924 | イフジ産業 | JASDAQ | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4315 | 日清医療食品 | JASDAQ | 1:1.5 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6825 | パトライト | 東証2部 | 1:1.2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9376 | ユーラシア旅行社 | JASDAQ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6418 | 日本金銭機械 | 大証2部 | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2378 | ルネサンス | JASDAQ | 1:1.2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 5345 | 日本セラテック | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4918 | アイビー化粧品 | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9370 | 郵船航空サービス | JASDAQ | 1:1.2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2322 | NECフィールディング | 東証1部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 3713 | ネットマークス | 東証2部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ | マザーズ | 1:5 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6729 | オンキョー | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7844 | マーベラスエンタテイメント | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4033 | 日東エフシー | 東証2部 | 1:1.5 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4922 | コーセー | 東証1部 | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4971 | メック | 東証2部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 3723 | 日本ファルコム | マザーズ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 3121 | アセット・インベスターズ | 大証2部 | 1株につき1株 | 16/6/1 | 株主割当(有償増資) 1株につき70円 |
16/3/25 | 16/3/26 | 7647 | 音通 | 大証2部 | 1:1.4 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4306 | バックスグループ | JASDAQMM | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4848 | フルキャスト | 東証2部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7595 | アルゴグラフィックス | 東証2部 | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4561 | デンカ生研 | JASDAQ | 1:1.1 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2788 | アップルインターナショナル | マザーズ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2389 | オプト | JASDAQ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 3311 | アップガレージ | マザーズ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4744 | メッツ | マザーズ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 3732 | イーウェーブ | ヘラクレス | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6787 | メイコー | JASDAQMM | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6871 | 日本マイクロニクス | JASDAQ | 1:1.2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 2323 | ネットビレッジ | ヘラクレス | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 8901 | ダイナシティ | JASDAQ | 1:3 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6678 | テクノメディカ | JASDAQ | 1:2 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 8850 | スターツ | JASDAQ | 1:1.5 | 16/5/20 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9962 | ミスミ | 東証1部 | 1:1.5 | 16/5/20 |
▲top |