![]() |
2003年 [1〜2月]
[3月]
[4〜6月]
[7〜8月]
[9〜10月]
[11月〜12月] 2004年 [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月以降] |
2003年5月30日更新 |
権利付 最終日 |
権利落日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 分割比率 | 効力 発生日 |
備考 |
8834 | 藤和不動産 | 東証1部 | 2株→1株 | 15/3/4 | 減資 | ||
15/3/14 | 15/3/17 | 6861 | キーエンス | 東証1部 | 1:1.1 | 15/5/9 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 6287 | サトー | 東証1部 | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 1379 | ホクト産業 | 東証1部 | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 2332 | クエスト | JASDAQ | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 4837 | シダックス | JASDAQ | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 7554 | 幸楽苑 | 東証2部 | 1:1.3 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 9969 | ショクブン | 東証2部 | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 2681 | ゲオ | ヘラクレス | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 7217 | テイン | JASDAQ | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 2744 | ウイン・インターナショナル | JASDAQMM | 1:5 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 6892 | シチズン電子 | JASDAQ | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 8895 | アーネストワン | JASDAQMM | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 8897 | タカラレーベン | JASDAQ | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 7476 | アズワン | 東証1部 | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 2350 | オックス情報 | ヘラクレス | 1:3 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 7843 | 幻冬舎 | JASDAQ | 1:3 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 2304 | セントラルサービスシステム | JASDAQ | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 4689 | ヤフー | JASDAQ | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | JASDAQ | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 1:1.1 | 15/5/19 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 4561 | デンカ生研 | JASDAQMM | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 2344 | 平安レイサービス | JASDAQMM | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 8739 | スパークス・アセット・マネジメント投信 | JASDAQMM | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 2815 | アリアケジャパン | 東証1部 | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 4918 | アイビー化粧品 | JASDAQ | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQMM | 1:3 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 6418 | 日本金銭機械 | 東証2部 | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 6730 | アクセル | JASDAQMM | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 8893 | 新日本建物 | JASDAQ | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 2753 | あみやき亭 | 東証2部 | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 4705 | クリップコーポレーション | JASDAQMM | 1:1.5 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 9896 | ジャパン建材 | 東証1部 | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 4558 | 中京医薬品 | JASDAQMM | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 8903 | サンウッド | JASDAQ | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 8571 | ニッシン | 東証1部 | 1:2 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 8282 | ケーズデンキ | 東証1部 | 1:1.2 | 15/5/19 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 9616 | 共立メンテナンス | 東証1部 | 1:1.1 | 15/5/20 | |
15/3/25 | 15/3/26 | 4772 | デジタルアドベンチャー | ヘラクレス | 1:1.1 | 15/5/20 |
▲top |