![]() |
2003年 [1〜2月]
[3月]
[4〜6月]
[7〜8月]
[9〜10月]
[11月〜12月] 2004年 [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月以降] |
2003年12月26日更新 |
権利付 最終日 |
権利落日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 分割比率 | 効力 発生日 |
備考 |
15/11/21 | 15/11/25 | 7725 | インターアクション | マザーズ | 1:2 | 16/1/16 | |
15/11/21 | 15/11/25 | 2763 | エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | 1:5 | 16/1/20 | |
15/11/21 | 15/11/25 | 8907 | フージャースコーポレーション | 東証2部 | 1:3 | 16/1/20 | |
15/11/21 | 15/11/25 | 8473 | ソフトバンク・インベストメント | 東証1部 | 1:3 | 16/1/20 | |
15/11/21 | 15/11/25 | 4842 | 有線ブロードネットワークス | ヘラクレス | 1:5 | 16/1/20 | |
15/11/21 | 15/11/25 | 4723 | グッドウィル・グループ | JASDAQ | 1:3 | 16/1/20 | |
15/11/21 | 15/11/25 | 4312 | サイバネットシステム | 東証2部 | 1:3 | 16/1/23 | |
15/11/21 | 15/11/25 | 8915 | タクトホーム | JASDAQ | 1:2 | 16/1/20 | |
15/11/21 | 15/11/25 | 2370 | メディネット | マザーズ | 1:10 | 16/1/20 | |
1844 | 大盛工業 | 東証2部 | 10株→1株 | 15/12/5 | 減資 (売買停止 12/1〜12/4) |
||
15/12/15 | 15/12/16 | 2772 | ゲンキー | JASDAQ | 1:2 | 16/2/10 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 4641 | アルプス技研 | 東証2部 | 1:1.1 | 16/2/19 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 4741 | インターネット総研 | マザーズ | 1:2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 8914 | エリアリンク | マザーズ | 1:2 | 16/2/19 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 4819 | デジタルガレージ | JASDAQMM | 1:5 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 9441 | ベルパーク | JASDAQ | 1:3 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2371 | カカクコム | マザーズ | 1:5 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 8913 | ゼクス | JASDAQ | 1:4 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2732 | クインランド | ヘラクレス | 1:5 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2688 | レインズインターナショナル | JASDAQ | 1:4 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2306 | ビック東海 | JASDAQ | 1:2.5 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2315 | サン・ジャパン | JASDAQ | 1:3 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 6426 | サミー | 東証1部 | 1:1.5 | 16/2/27 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 4784 | まぐクリック | ヘラクレス | 1:5 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 4753 | エッジ | マザーズ | 1:100 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 6914 | オプテックス | 東証1部 | 1:1.5 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 1:2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 9813 | トッキ | JASDAQ | 1:2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 9622 | スペース | 東証2部 | 1:1.2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 1754 | 東新住建 | JASDAQMM | 1:1.5 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 1:3 | 16/2/24 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2305 | スタジオアリス | 東証2部 | 1:2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 9439 | ビーアイジー | JASDAQ | 1:10 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 8892 | 日本エスコン | JASDAQ | 1:3 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 4724 | シチエ | 東証1部 | 1:2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 7592 | アイ・ユー・ケイ | JASDAQ MM | 1:1.2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 3722 | 日本ベリサイン | マザーズ | 1:4 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 6679 | サイレックス・テクノロジー | JASDAQ | 1:3 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 9612 | ラックランド | JASDAQ | 1:2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 7610 | テイツー | JASDAQ MM | 1:5 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2363 | モック | マザーズ | 1:2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | ヘラクレス | 1:3 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 3724 | ベリサーブ | マザーズ | 1:4 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2788 | アップルインターナショナル | マザーズ | 1:2 | 16/2/20 | |
15/12/24 | 15/12/25 | 2926 | 篠崎屋 | マザーズ | 1:3 | 16/2/19 |
▲top |