![]() |
2003年 [1〜2月]
[3月]
[4〜6月]
[7〜8月]
[9〜10月]
[11月〜12月] 2004年 [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月以降] |
2003年7月1日更新 |
権利付 最終日 |
権利落日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 分割比率 | 効力 発生日 |
備考 |
15/4/23 | 15/4/24 | 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 東証1部 | 1:2 | 15/6/20 | |
15/4/23 | 15/4/24 | 2751 | テンポスバスターズ | JASDAQ | 1:2 | 15/6/20 | |
15/4/30 | 15/5/8 | 4790 | グレース | ヘラクレス | 1株を2000株に分割 (実質1:2) |
15/5/8 | 単元変更あり (1株→1000株) |
9712 | ファイ | JASDAQ | 10株→1株 | 15/5/1 | 減資 売買停止(4/24〜4/30) |
||
15/5/26 | 15/5/27 | 7725 | インターアクション | マザーズ | 1:2 | 15/7/18 | |
15/5/26 | 15/5/27 | 1729 | 三光ソフラン | ヘラクレス | 1:2 | 15/7/18 | |
15/5/26 | 15/5/27 | 7864 | フジシール | JASDAQ | 1:1.5 | 15/7/18 | |
15/6/24 | 15/6/25 | 3003 | 昭栄 | 東証2部 | 1:1.2 | 15/8/20 | |
15/6/24 | 15/6/25 | 8910 | サンシティ | JASDAQ | 1:2 | 15/8/15 | |
15/6/24 | 15/6/25 | 4753 | エッジ | マザーズ | 1:10 | 15/8/20 | |
15/6/24 | 15/6/25 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 東証2部 | 1:1.1 | 15/8/20 | |
15/6/24 | 15/6/25 | 4826 | CIJ | 東証2部 | 1:1.2 | 15/8/20 | |
15/6/24 | 15/6/25 | 2363 | モック | マザーズ | 1:2 | 15/8/20 | |
15/6/24 | 15/6/25 | 4849 | エン・ジャパン | ヘラクレス | 1:2 | 15/8/20 | |
15/6/24 | 15/6/25 | 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 1:2 | 15/8/20 | |
15/6/24 | 15/6/25 | 8912 | エリアクエスト | マザーズ | 1:2 | 15/8/22 |
▲top |