株式分割・株式併合 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月]
2005年1月7日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割比率 効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
    1757 キーイングホーム 大証2部 10株→1株 16/10/1     減資
売買停止期間(2004/9/27〜2004/9/30)
単元変更あり(1000株→100株)
    3102 カネボウ 東・大 10株→1株 16/10/1     減資
((売買停止期間(2004/9/27〜2004/9/30) 単元変更あり(1000株→100株)
16/10/19 16/10/20 4797 アイ・シー・エフ マザーズ 1:2 16/12/15 16/12/15 16/12/17
16/10/25 16/10/26 4289 ビジネストラスト ヘラクレス 1:5 16/12/20 16/12/20 16/12/22  
16/10/25 16/10/26 2762 三光マーケティングフーズ 東証2部 1:2 16/12/20 16/12/20 16/12/22  
16/10/25 16/10/26 4776 サイボウズ 東証2部 1:3 16/12/17 16/12/17 16/12/21  
16/10/25 16/10/26 3318 メガネスーパー JASDAQ 1:1.2 16/12/20 16/12/20 16/12/20  
16/10/25 16/10/26 6726 オー・エイチ・ティー マザーズ 1:2 16/12/20 16/12/20 16/12/22  
16/10/25 16/10/26 8925 アルデプロ マザーズ 1:10 16/12/20 16/12/20 16/12/22  
16/10/25 16/10/26 8913 ゼクス JASDAQ 1:2 16/12/20 16/12/20 16/12/20  
16/10/25 16/10/26 9444 トーシン ヘラクレス 1:2 16/12/20 16/12/20 16/12/22  
16/10/25 16/10/26 9603 エイチ・アイ・エス 東証1部 1:1.5 16/12/20 16/12/20 16/12/22  
16/10/25 16/10/26 3749 ベリトランス ヘラクレス 1:4 16/12/20 16/12/20 16/12/22  
16/10/25 16/10/26 8426 ニッシン債権回収 マザーズ 1:5 16/12/20 16/12/20 16/12/22  
16/10/25 16/10/26 4800 オリコン ヘラクレス 1:3 16/12/20 16/12/20 16/12/22  
16/10/25 16/10/26 2758 ゼクー マザーズ 1:100 16/12/22 16/12/22 16/12/27  
16/10/25 16/10/26 4666 パーク24 東証1部 1:2 16/12/20 16/12/20 16/12/22  


4830 プライムシステム ヘラクレス 1000株→1株 16/11/8     減資
売買停止期間
(2004/11/1〜11/5)
単元変更あり(1000株→10株)
16/11/24 16/11/25 8902 パシフィックマネジメント 東証2部 1:2 17/1/19 17/1/19 17/1/21  
16/11/24 16/11/25 8888 クリード 東証2部
ヘラクレス
1:2 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/11/24 16/11/25 2698 キャンドゥ 東証2部 1:2 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/11/24 16/11/25 4745 東京個別指導学院 東証1部 1:3 17/1/21 17/1/21 17/1/25  
16/11/24 16/11/25 2414 塩見ホールディングス 大証2部 1:2 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/11/24 16/11/25 9980 マルコ 大証2部 1:3 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/11/24 16/11/25 4465 ニイタカ 東証2部 1:1.1 17/1/20 17/1/20 17/1/20  
16/11/24 16/11/25 4187 大阪有機化学工業 大証2部 1:2 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/11/24 16/11/25 8910 サンシティ 東証2部 1:2 17/1/14 17/1/14 17/1/18  
16/11/24 16/11/25 4721 フジスタッフ JASDAQ
MM
1:3 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/11/24 16/11/25 3745 サミーネットワークス マザーズ 1:3 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/11/24 16/11/25 4829 日本エンタープライズ ヘラクレス 1:10 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/11/24 16/11/25 4759 バリュークリックジャパン マザーズ 1:100 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/11/24 16/11/25 4290 プレステージ・インターナショナル ヘラクレス 1:5 17/1/20 17/1/20 17/1/24  
16/12/14 16/12/15 2772 ゲンキー JASDAQ 1:2 17/2/10 17/2/10 17/2/15  
16/12/24 16/12/27 2693 YKT JASDAQ
MM
1:1.1 17/2/18 17/2/18 17/2/18  
16/12/24 16/12/27 4321 ケネディ・ウィルソン・ジャパン 東・ヘラクレス 1:3 17/2/21 17/2/21 17/2/23  
16/12/24 16/12/27 4755 楽天 JASDAQ 1:10 17/2/21 17/2/21 17/2/23  
16/12/24 16/12/27 7571 ヤマノホールディングコーポレーション JASDAQ 1:2 17/2/21 17/2/21 17/2/23  
16/12/24 16/12/27 3730 マクロミル マザーズ 1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 6885 ミヤチテクノス 東証1部 1:1.2 17/2/18 17/2/18 17/2/18  
16/12/24 16/12/27 4779 ソフトブレーン 東証2部 1:5 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 8868 アーバンコーポレイション 東証1部 1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 9619 イチネン 東・大 1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 3338 九九プラス JASDAQ MM 1:4 17/2/21 17/2/21 17/2/23  
16/12/24 16/12/27 8929 船井財産コンサルタンツ マザーズ 1:3 17/2/14 17/2/14 17/2/16  
16/12/24 16/12/27 4357 ラ・パルレ ヘラクレス 1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 9757 船井総合研究所 東・大 1:2 17/2/14 17/2/14 17/2/16  
16/12/24 16/12/27 1378 雪国まいたけ 東証2部 1:1.3 17/2/21 17/2/21 17/2/21  
16/12/24 16/12/27 3343 チップワンストップ マザーズ 1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 7613 シークス 東・大 1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 8928 穴吹興産 大証2部 1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 7641 フォー・ユー 大証2部 1:3 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 3742 デュオシステムズ マザーズ 1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 6817 スミダコーポレーション 東証1部 1:1.1 17/2/21 17/2/21 17/2/21  
16/12/24 16/12/27 2317 システムプロ 東・ヘラクレス 1:3 17/2/21 17/2/21 17/2/23  
16/12/24 16/12/27 7849 スターツ出版 JASDAQ
MM
1:2 17/2/21 17/2/21 17/2/23  
16/12/24 16/12/27 4286 レッグス JASDAQ
MM
1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
16/12/24 16/12/27 2406 アルテ JASDAQ 1:2 17/2/18 17/2/18 17/2/22  
▲top