株式分割・株式併合 −国内株式 |
2004年 [1月〜2月]
[3月]
[4月〜5月]
[6月〜7月]
[8月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月] 2006年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月] |
2004年7月28日更新 |
権利付 最終日 |
権利 落日 |
コード | 銘柄名 | 市場 | 分割比率 | 効力 発生日 |
売却 可能日 |
代用 評価日 |
備考 |
16/6/14 | 16/6/15 | 7962 | キングジム | 東証2部 | 1:2 | 16/8/6 | 16/8/6 | 16/8/10 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 9896 | ジャパン建材 | 東証1部 | 1:1.1 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 1766 | 東建コーポレーション | 東証1部 | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 4746 | 東計電算 | 東証2部 | 1:1.1 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 8909 | シノハラ建設システム | JASDAQ | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 9449 | グローバルメディアオンライン | 東証2部 | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 6888 | アクモス | JASDAQ MM | 1:5 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 6888 | アクモス | JASDAQ MM | 割当方法(5株につき1個) | 新株予約権発行(株主割当) 権利行使時の払込金額 (1株につき30,000円) |
|||
16/6/24 | 16/6/25 | 8910 | サンシティ | JASDAQ | 1:4 | 16/8/16 | 16/8/16 | 16/8/16 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 4741 | インターネット総研 | マザーズ | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 6886 | グラフィック プロダクツ | JASDAQ | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 6835 | アライドテレシス | 東証2部 | 1:10 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 1:2 | 16/8/19 | 16/8/19 | 16/8/23 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2325 | 日本上下水道設計 | 東証2部 | 1:4 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2752 | フジオフードシステム | ヘラクレス | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 6156 | エーワン精密 | JASDAQ | 1:3 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 4325 | バンダイビジュアル | 東証2部 | 1:3 | 16/8/16 | 16/8/16 | 16/8/18 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 4753 | ライブドア | マザーズ | 1:10 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 1:1.2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 8907 | フージャースコーポレーション | 東証2部 | 1:3 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2385 | 総合医科学研究所 | マザーズ | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2369 | メディビック | マザーズ | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2388 | ブレインナビ | ヘラクレス | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 8922 | アイディーユー | マザーズ | 1:10 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2777 | カッシーナ・イクスシー | JASDAQ | 1:3 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 3310 | ジモス | JASDAQ | 1:3 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 4295 | フェイス | 東証1部 | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 7640 | トップカルチャー | 東証2部 | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2349 | エヌアイデイ | JASDAQ MM | 1:3 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2384 | エスビーエス | JASDAQ | 1:3 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 9448 | インボイス | 東証2部 | 1:11 | 16/8/19 | 16/8/19 | 16/8/23 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 東証2部 | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | マザーズ | 1:5 | 16/8/16 | 16/8/16 | 16/8/18 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 6887 | 日本エルエスアイカード | 大証2部 | 1株につき1株 | 16/9/1 | 16/9/1 | 16/9/3 | 株主割当(有償増資) 1株につき50,000円 |
16/6/24 | 16/6/25 | 9982 | タキヒヨー | 東証2部 | 1:2 | 16/8/12 | 16/8/12 | 16/8/16 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 8924 | リサ・パートナーズ | マザーズ | 1:4 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 8912 | エリアクエスト | マザーズ | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2685 | ポイント | 東証1部 | 1:1.5 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 3722 | 日本ベリサイン | マザーズ | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 6817 | スミダ コーポレーション | 東証1部 | 1:1.1 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 9623 | キャノンソフトウェア | 東証2部 | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 4794 | デザインエクスチェンジ | マザーズ | 1:10 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 2363 | モック | マザーズ | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/24 | |
16/6/24 | 16/6/25 | 7419 | ノジマ | JASDAQ | 1:2 | 16/8/20 | 16/8/20 | 16/8/20 | |
16/7/6 | 16/7/7 | 4655 | NOVA | JASDAQ MM | 1:1.5 | 16/9/1 | 16/9/1 | 16/9/1 | |
16/7/9 | 16/7/12 | 2767 | フィールズ | JASDAQ | 1:2 | 16/9/3 | 16/9/3 | 16/9/3 | |
16/7/13 | 16/7/14 | 8073 | T・ZONEホールディングス | JASDAQ | 1株につき0.13株 | 16/10/13 | 16/10/13 | 16/10/13 | 株主割当(有償増資) 1株につき1630円 |
16/7/13 | 16/7/14 | 7590 | タカショー | JASDAQ | 1:2 | 16/9/13 | 16/9/13 | 16/9/13 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 2399 | 綜合臨床薬理研究所 | マザーズ | 1:3 | 16/9/21 | 16/9/21 | 16/9/24 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 3322 | アルファグループ | JASDAQ | 1:4 | 16/9/21 | 16/9/21 | 16/9/21 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 4348 | インフォコム | JASDAQ MM | 1:2 | 16/9/17 | 16/9/17 | 16/9/17 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 2393 | 日本ケアサプライ | マザーズ | 1:2 | 16/9/16 | 16/9/16 | 16/9/21 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1:1.3 | 16/9/16 | 16/9/16 | 16/9/16 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 3714 | アソシエント・テクノロジー | マザーズ | 1:5 | 16/9/15 | 16/9/15 | 16/9/17 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 1:3.1 | 16/9/21 | 16/9/21 | 16/9/24 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 1:2 | 16/9/17 | 16/9/17 | 16/9/22 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 4824 | メディアシーク | マザーズ | 1:3 | 16/9/17 | 16/9/17 | 16/9/22 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証2部 | 1:2 | 16/9/15 | 16/9/15 | 16/9/17 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 9427 | イー・アクセス | マザーズ | 1:5 | 16/9/21 | 16/9/21 | 16/9/24 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 4924 | ドクターシーラボ | JASDAQ | 1:4 | 16/9/21 | 16/9/21 | 16/9/21 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 4842 | 有線ブロードネットワークス | ヘラクレス | 1:10 | 16/9/21 | 16/9/21 | 16/9/24 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 6670 | MCJ | マザーズ | 1:10 | 16/9/21 | 16/9/21 | 16/9/24 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 4849 | エン・ジャパン | ヘラクレス | 1:2 | 16/9/17 | 16/9/17 | 16/9/22 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 2764 | ひらまつ | 東証2部 | 1:2 | 16/9/21 | 16/9/21 | 16/9/24 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 4287 | ジャストプランニング | JASDAQ | 1:3 | 16/9/17 | 16/9/17 | 16/9/17 |
▲top |