資本剰余金を原資とする配当 -国内株式- 2011年

資本の払戻しによる配当があった場合における特定口座等の取扱いについて

[~2010年] [2011年] [2012年] [2013年] [2014年] [2015年] [2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]


効力発生日 権利確定日(基準日) 銘柄コード 銘柄 純資産減少割合
2011/12/26 2011/9/30 8767 ウェブクルー 0.022
2011/12/21 2011/9/30 3715 ドワンゴ 0.022
2011/12/9 2011/9/30 9761 東海リース 0.013
2011/12/9 2011/9/30 3708 特種東海製紙 0.007
2011/12/1 2011/9/30 3820 JBISホールディングス 0.013
2011/11/30 2011/9/30 3167 TOKAIホールディングス 0.029
2011/11/7 2011/8/31 3644 1stホールディングス 0.736
2011/9/29 2011/6/30 3271 THEグローバル 0.028
2011/8/26 2011/5/31 4716 日本オラクル 0.313
2011/6/30 2011/3/31 2479 ジェイテック 0.005
2011/6/30 2011/3/31 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 0.026
2011/6/30 2011/3/31 6815 ユニデン 0.006
2011/6/29 2011/3/31 1417 ミライト・ホールディングス 0.009
2011/6/29 2011/3/31 5017 AOCホールディングス 0.009
2011/6/27 2011/3/31 3598 山喜 0.003
2011/6/27 2011/3/31 3708 特種東海製紙 0.007
2011/6/27 2011/3/31 6707 サンケン電気 0.012
2011/6/27 2011/3/31 9413 テレビ東京HD 0.013
2011/6/23 2011/3/31 3820 JBISホールディングス 0.013
2011/6/10 2011/3/31 8767 ウェブクルー 0.012
2011/3/31 2010/12/31 3758 アエリア 0.018
2011/3/28 2010/12/31 8929 船井財産 0.039
2011/3/28 2010/12/31 6784 プラネックスHD 0.016
2011/3/11 2010/12/31 2330 フォーサイド 0.026
2011/2/28 2010/11/30 9972 アルテック 0.008

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.