資本剰余金を原資とする配当 -国内株式- 2016年

資本の払戻しによる配当があった場合における特定口座等の取扱いについて

[~2010年] [2011年] [2012年] [2013年] [2014年] [2015年] [2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年] [2025年]


効力発生日 権利確定日(基準日) 銘柄コード 銘柄 純資産減少割合
2016/12/26 2016/9/30 1789 山加電業 0.020
2016/12/2 2016/9/30 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 0.055
2016/12/2 2016/9/30 4680 ラウンドワン 0.014
2016/12/1 2016/9/30 3328 BEENOS 0.023
2016/11/30 2016/8/31 3536 アクサスホールディングス 0.032
2016/11/21 2016/8/31 3466 ラサールロジポート投資法人 0.002
2016/11/18 2016/8/31 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.004
2016/11/18
※取消
2016/8/31 8968 福岡リート投資法人 0.000
2016/11/16 2016/8/31 3281 GLP投資法人 0.004
2016/11/11 2016/8/31 3919 パイプドHD 0.028
2016/11/11 2016/8/31 3543 コメダホールディングス 0.067
2016/10/21 2016/7/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.004
2016/10/14 2016/7/31 3292 イオンリート投資法人 0.014
2016/9/16 2016/6/30 3197 すかいらーく 0.000
2016/9/2 2016/6/30 9904 ベリテ 0.022
2016/8/15 2016/5/31 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.005
2016/7/15 2016/4/30 3308 日本ヘルスケア投資法人 0.006
2016/6/30 2016/3/31 4837 シダックス 0.010
2016/6/30 2016/3/31 6838 多摩川ホールディングス 0.024
2016/6/30 2016/3/31 4100 戸田工業 0.007
2016/6/30 2016/3/31 6330 東洋エンジニアリング 0.008
2016/6/30 2016/3/31 6997 日本ケミコン 0.009
2016/6/29 2016/3/31 4712 アドアーズ 0.012
2016/6/29 2016/3/31 9508 九州電力 0.014
2016/6/27 2016/3/31 4680 ラウンドワン 0.014
2016/6/27 2016/3/31 4736 日本ラッド 0.021
2016/6/27 2016/3/31 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 0.065
2016/6/22 2016/3/31 9468 カドカワ 0.012
2016/5/30 2016/2/29 3919 パイプドHD 0.030
2016/5/19 2016/2/29 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.003
2016/5/17 2016/2/29 3281 GLP投資法人 0.005
2016/5/16 2016/3/31 2384 SBSホールディングス 0.04
2016/5/10 2016/2/29 3608 TSIホールディングス 0.016
2016/4/21 2016/1/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.008
2016/3/31 2015/12/31 3807 フィスコ 0.059
2016/3/31 2015/12/31 3758 アエリア 0.014
2016/3/30 2015/12/31 6266 タツモ 0.007
2016/3/29 2015/12/31 8963 インヴィンシブル投資法人 0.008
2016/3/16 2015/12/31 3197 すかいらーく 0.000
2016/2/15 2015/11/30 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.004
2016/1/21 2015/10/31 3308 日本ヘルスケア投資法人 0.005

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.