資本剰余金を原資とする配当 -国内株式- 2018年

資本の払戻しによる配当があった場合における特定口座等の取扱いについて

[~2010年] [2011年] [2012年] [2013年] [2014年] [2015年] [2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]


効力発生日 権利確定日(基準日) 銘柄コード 銘柄 純資産減少割合
2018/12/7 2018/9/30 3328 BEENOS 0.030
2018/12/5 2018/9/30 5856 東理ホールディングス 0.018
2018/11/30 2018/9/30 7199 プレミアグループ 0.122
2018/12/21 2018/9/30 3563 スシローグローバルホールディングス 0.005
2018/11/19 2018/8/31 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.003
2018/11/19 2018/8/31 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.003
2018/11/14 2018/8/31 3281 GLP投資法人 0.004
2018/11/19 2018/8/31 3466 ラサールロジポート投資法人 0.002
2018/10/19 2018/7/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.002
2018/10/22 2018/7/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.005
2018/10/22 2018/7/31 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 0.011
2018/9/27 2018/6/30 6571 キュービーネットホールディングス 0.000
2018/9/28 2018/6/30 3808 オウケイウェイヴ 0.046
2018/9/28 2018/6/30 9273 コーア商事ホールディングス 0.007
2018/9/28 2018/6/30 3154 メディアスホールディングス 0.039
2018/9/20 2018/6/30 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 0.047
2018/9/14 2018/6/30 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 0.007
2018/9/19 2018/6/30 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.005
2018/9/20 2018/6/30 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0.004
2018/8/16 2018/5/31 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 0.005
2018/8/15 2018/5/31 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.005
2018/7/17 2018/4/30 3308 日本ヘルスケア投資法人 0.007
2018/6/29 2018/3/31 3528 プロスペクト 0.069
2018/6/29 2018/3/31 4837 シダックス 0.011
2018/6/29 2018/3/31 6147 ヤマザキ 0.013
2018/6/29 2018/3/31 6815 ユニデンホールディングス 0.005
2018/6/29 2018/3/31 6838 多摩川ホールディングス 0.008
2018/6/29 2018/3/31 4650 SDエンターテイメント 0.003
2018/6/29 2018/3/31 3121 マーチャント・バンカーズ 0.009
2018/6/29 2018/3/31 6997 日本ケミコン 0.009
2018/6/29 2018/3/31 9475 昭文社 0.015
2018/6/25 2018/3/31 6895 ダイヤモンド電機 0.014
2018/6/25 2018/3/31 7022 サノヤスホールディングス 0.012
2018/6/21 2018/3/31 3750 セブンシーズホールディングス 0.012
2018/6/8 2018/3/31 7199 プレミアグループ 0.196
2018/6/7 2018/3/31 9709 NCS&A 0.018
2018/5/21 2018/2/28 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.003
2018/5/21 2018/2/28 3466 ラサールロジポート投資法人 0.002
2018/5/18 2018/2/28 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.002
2018/5/15 2018/2/28 3281 GLP投資法人 0.004
2018/4/26 2018/1/31 3548 バロックジャパンリミテッド 0.000
2018/4/23 2018/1/31 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 0.004
2018/4/23 2018/1/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.004
2018/4/23 2018/1/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.001
2018/3/30 2017/12/31 3807 フィスコ 0.074
2018/3/30 2017/12/31 3758 アエリア 0.022
2018/3/29 2017/12/31 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.023
2018/3/29 2017/12/31 4766 ピーエイ 0.032
2018/3/27 2017/12/31 8963 インヴィンシブル投資法人 0.001
2018/3/20 2017/12/31 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.007
2018/2/19 2017/11/30 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 0.005
2018/1/23 2017/10/31 3308 日本ヘルスケア投資法人 0.007

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.