資本剰余金を原資とする配当 -国内株式- 2020年

資本の払戻しによる配当があった場合における特定口座等の取扱いについて

[~2010年] [2011年] [2012年] [2013年] [2014年] [2015年] [2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年] [2025年]


効力発生日 権利確定日(基準日) 銘柄コード 銘柄 純資産減少割合
2020/12/28 2020/9/30 6191 エアトリ 0.03
2020/12/24 2020/9/30 7527 システムソフト 0.03
2020/11/20 2020/8/31 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.002
2020/11/20 2020/8/31 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.002
2020/11/18 2020/8/31 3466 ラサールロジポート投資法人 0.002
2020/11/18 2020/8/31 3281 GLP投資法人 0.005
2020/10/23 2020/7/31 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 0.014
2020/10/23 2020/7/31 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 0.003
2020/10/21 2020/7/31 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 0.003
2020/10/21 2020/7/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.003
2020/10/19 2020/7/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.004
2020/9/28 2020/6/30 3625 テックファームホールディングス 0.014
2020/9/24 2020/6/30 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 0.012
2020/9/18 2020/6/30 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0.003
2020/9/18 2020/6/30 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.005
2020/9/18 2020/6/30 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 0.052
2020/9/15 2020/6/30 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 0.008
2020/8/24 2020/5/31 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 0.007
2020/8/20 2020/5/31 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 0.003
2020/8/19 2020/5/31 2979 SOSiLA物流リート投資法人 0.003
2020/8/14 2020/5/31 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.005
2020/6/30 2020/3/31 1448 スペースバリューHD 0.023
2020/6/29 2020/3/31 3529 アツギ 0.006
2020/6/29 2020/3/31 3069 JFLAHD 0.019
2020/6/29 2020/3/31 6838 多摩川HD 0.012
2020/6/29 2020/3/31 5856 エルアイイーエイチ 0.030
2020/6/26 2020/3/31 6165 パンチ 0.013
2020/6/26 2020/3/31 8617 光世証券 0.005
2020/6/24 2020/3/31 7022 サノヤスHD 0.015
2020/6/23 2020/3/31 2395 新日本科学 0.008
2020/6/9 2020/3/31 4436 ミンカブ 0.058
2020/5/28 2020/2/29 6086 シンメンテホールディングス 0.068
2020/5/22 2020/2/29 3466 ラサールロジポート投資法人 0.002
2020/5/20 2020/2/29 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.003
2020/5/20 2020/2/29 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.003
2020/5/19 2020/2/29 3281 GLP投資法人 0.004
2020/4/24 2020/1/31 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 0.016
2020/4/23 2020/1/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.002
2020/4/22 2020/1/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.004
2020/4/21 2020/1/31 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 0.003
2020/4/17 2020/1/31 3249 産業ファンド投資法人 0.002
2020/4/13 2020/1/31 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 0.002
2020/3/31 2019/12/31 3758 アエリア 0.027
2020/3/24 2019/12/31 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 0.013
2020/3/19 2019/12/31 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.006
2020/3/19 2019/12/31 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0.004
2020/3/18 2020/2/7 7404 昭和飛行機工業 0.210
2020/3/17 2019/12/31 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 0.015
2020/2/21 2019/11/30 9286 エネクス・インフラ投資法人 0.029
2020/2/18 2019/11/30 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 0.003
2020/2/14 2019/11/30 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.004
2020/1/24 2019/10/31 3308 日本ヘルスケア投資法人 0.007

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.