資本剰余金を原資とする配当 -国内株式- 2023年

資本の払戻しによる配当があった場合における特定口座等の取扱いについて

[~2010年] [2011年] [2012年] [2013年] [2014年] [2015年] [2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]


効力発生日 権利確定日(基準日) 銘柄コード 銘柄 純資産減少割合
2023/12/18 2023/09/30 8798 アドバンスクリエイト 0.073
2023/12/08 2023/09/30 6986 双葉電子工業 0.003
2023/12/01 2023/09/30 8705 日産証券グループ 0.007
2023/11/29 2023/08/31 9979 大庄 0.015
2023/11/22 2023/08/31 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.003
2023/11/20 2023/08/31 3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 0.004
2023/11/17 2023/08/31 3281 GLP投資法人 0.005
2023/11/17 2023/08/31 3466 ラサールロジポート投資法人 0.004
2023/11/13 2023/08/31 6183 ベルシステム24ホールディングス 0
2023/10/20 2023/07/31 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 0.003
2023/10/18 2023/07/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.003
2023/10/12 2023/07/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.004
2023/09/29 2023/06/30 6031 サイジニア 0.015
2023/09/28 2023/06/30 6571 キュービーネットホールディングス 0
2023/09/28 2023/06/30 3775 ガイアックス 0.036
2023/09/22 2023/06/30 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 0.014
2023/09/21 2023/06/30 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 0.062
2023/09/15 2023/06/30 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0.004
2023/09/15 2023/06/30 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 0.01
2023/09/14 2023/06/30 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.004
2023/08/23 2023/05/31 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 0.022
2023/08/21 2023/05/31 9286 エネクス・インフラ投資法人 0.016
2023/08/15 2023/05/31 2979 SOSiLA物流リート投資法人 0.003
2023/08/15 2023/05/31 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.006
2023/08/02 2023/03/31 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 0.009
2023/07/27 2023/04/30 3903 gumi 0.009
2023/07/27 2023/04/30 7604 梅の花 0.005
2023/07/14 2023/04/30 7640 トップカルチャー 0.007
2023/06/30 2023/03/31 8617 光世証券 0.004
2023/06/30 2023/03/31 6986 双葉電子工業 0.004
2023/06/30 2023/03/31 6147 ヤマザキ 0.035
2023/06/30 2023/03/31 3156 レスターホールディングス 0.028
2023/06/29 2023/03/31 6838 多摩川ホールディングス 0.009
2023/06/29 2023/03/31 7042 アクセスグループ・ホールディングス
※過日で資本剰余金を原資とする配当であると発表
0.013
2023/06/27 2023/03/31 7014 名村造船所 0.004
2023/06/27 2023/03/31 5133 テリロジーホールディングス 0.039
2023/06/26 2023/03/31 7522 ワタミ 0.085
2023/06/22 2023/03/31 3634 ソケッツ 0.007
2023/06/21 2023/03/31 9919 関西フードマーケット 0.009
2023/06/16 2023/03/31 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 0.046
2023/06/15 2023/03/31 4837 シダックス 0.022
2023/06/13 2023/03/31 2454 オールアバウト 0.013
2023/05/29 2023/02/28 6183 ベルシステム24ホールディングス 0
2023/5/23 2023/2/28 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.003
2023/5/22 2023/2/28 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.001
2023/5/22 2023/2/28 3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 0.006
2023/5/22 2023/2/28 3466 ラサールロジポート投資法人 0.003
2023/5/19 2023/2/28 3281 GLP投資法人 0.004
2023/4/21 2023/1/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.004
2023/4/21 2023/1/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.004
2023/3/31 2022/12/31 3758 アエリア 0.012
2023/3/31 2022/12/31 9612 ラックランド 0.020
2023/3/31 2022/12/31 2986 LAホールディングス 0.208
2023/3/27 2022/12/31 2597 ユニカフェ 0.019
2023/3/24 2022/12/31 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 0.014
2023/3/16 2022/12/31 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.003
2023/3/14 2022/12/31 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 0.007
2023/2/22 2022/11/30 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 0.009
2023/2/20 2022/11/30 9286 エネクス・インフラ投資法人 0.011
2023/2/15 2022/11/30 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.005
2023/2/15 2022/11/30 2979 SOSiLA物流リート投資法人 0.003
2023/1/20 2022/10/31 7640 トップカルチャー 0.006

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.