資本剰余金を原資とする配当 -国内株式- 2021年

資本の払戻しによる配当があった場合における特定口座等の取扱いについて

[~2010年] [2011年] [2012年] [2013年] [2014年] [2015年] [2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]


効力発生日 権利確定日(基準日) 銘柄コード 銘柄 純資産減少割合
2021/12/13 2021/9/30 6165 パンチ工業 0.023
2021/12/9 2021/9/30 7242 KYB 0.006
2021/12/8 2021/9/30 7527 システムソフト 0.033
2021/11/30 2021/9/30 4886 あすか製薬ホールディングス 0.005
2021/11/29 2021/8/31 9979 大庄 0.012
2021/11/22 2021/8/31 2972 サンケイリアルエステート投資法人 0.001
2021/11/19 2021/8/31 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.003
2021/11/19 2021/8/31 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.003
2021/11/18 2021/8/31 3466 ラサールロジポート投資法人 0.002
2021/11/18 2021/8/31 3281 GLP投資法人 0.005
2021/10/22 2021/7/31 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 0.015
2021/10/22 2021/7/31 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 0.003
2021/10/21 2021/7/31 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 0.003
2021/10/18 2021/7/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.004
2021/10/12 2021/7/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.003
2021/9/29 2021/6/30 3625 テックファームホールディングス 0.011
2021/9/29 2021/6/30 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 0.023
2021/9/24 2021/6/30 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 0.012
2021/9/21 2021/6/30 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 0.055
2021/9/15 2021/6/30 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 0.010
2021/9/14 2021/6/30 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.005
2021/9/14 2021/6/30 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0.003
2021/8/26 2021/6/30 9904 ベリテ 0.087
2021/8/24 2021/5/31 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 0.018
2021/8/20 2021/5/31 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 0.003
2021/8/13 2021/5/31 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.005
2021/8/13 2021/5/31 2979 SOSiLA物流リート投資法人 0.003
2021/6/30 2021/3/31 6815 ユニデンホールディングス 0.018
2021/6/30 2021/3/31 1448 スペースバリューホールディングス 0.025
2021/6/30 2021/3/31 6147 ヤマザキ 0.042
2021/6/28 2021/3/31 7242 KYB 0.011
2021/6/28 2021/3/31 6838 多摩川ホールディングス 0.011
2021/6/24 2021/3/31 6165 パンチ工業 0.012
2021/6/23 2021/3/31 7022 サノヤスホールディングス 0.023
2021/6/21 2021/3/31 7412 アトム 0.037
2021/6/18 2021/3/31 6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 0.002
2021/6/15 2021/3/31 6178 日本郵政 0.017
2021/6/15 2021/3/31 3069 JFLAホールディングス 0.018
2021/6/8 2021/3/31 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 0.034
2021/5/28 2021/2/28 6058 ベクトル 0.030
2021/5/21 2021/2/28 3466 ラサールロジポート投資法人 0.002
2021/5/21 2021/2/28 3281 GLP投資法人 0.006
2021/5/20 2021/2/28 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.003
2021/5/20 2021/2/28 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.002
2021/5/13 2021/2/28 4714 リソー教育 0.005
2021/4/23 2021/1/31 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 0.006
2021/4/22 2021/1/31 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 0.013
2021/4/22 2021/1/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.002
2021/4/21 2021/1/31 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 0.003
2021/4/21 2021/1/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.003
2021/3/31 2020/12/31 3758 アエリア 0.011
2021/3/31 2020/12/31 2986 LAホールディングス 0.055
2021/3/26 2020/12/31 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 0.02
2021/3/25 2020/12/31 2597 ユニカフェ 0.015
2021/3/19 2020/12/31 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0.003
2021/3/18 2020/12/31 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.005
2021/3/16 2020/12/31 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 0.004
2021/2/26 2020/11/30 7501 ティムコ 0.003
2021/2/22 2020/11/30 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 0.003
2021/2/19 2020/11/30 9286 エネクス・インフラ投資法人 0.011
2021/2/18 2020/11/30 2979 SOSiLA物流リート投資法人 0.002
2021/2/18 2020/11/30 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 0.002
2021/2/15 2020/11/30 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.005

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.