資本剰余金を原資とする配当 -国内株式- 2019年

資本の払戻しによる配当があった場合における特定口座等の取扱いについて

[~2010年] [2011年] [2012年] [2013年] [2014年] [2015年] [2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]


効力発生日 権利確定日(基準日) 銘柄コード 銘柄 純資産減少割合
2019/12/23 2019/9/30 6191 エボラブルアジア 0.032
2019/12/16 2019/9/30 7527 システムソフト 0.028
2019/11/20 2019/8/31 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.003
2019/11/18 2019/8/31 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.002
2019/11/21 2019/8/31 3466 ラサールロジポート投資法人 0.002
2019/11/18 2019/8/31 3281 GLP投資法人 0.004
2019/10/15 2019/7/31 3249 産業ファンド投資法人 0.001
2019/10/24 2019/7/31 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 0.012
2019/10/18 2019/7/31 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 0.003
2019/10/23 2019/7/31 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 0.003
2019/10/15 2019/7/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.003
2019/10/21 2019/7/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.005
2019/9/10 2019/6/30 8964 フロンティア不動産投資法人 0.003
2019/9/12 2019/6/30 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0.004
2019/9/24 2019/6/30 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 0.012
2019/9/13 2019/6/30 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.006
2019/9/27 2019/6/30 6571 キュービーネットホールディングス 0.000
2019/9/30 2019/6/30 3154 メディアスホールディングス 0.041
2019/9/19 2019/6/30 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 0.049
2019/9/17 2019/6/30 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 0.007
2019/8/15 2019/5/31 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.004
2019/8/16 2019/5/31 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 0.004
2019/7/18 2019/4/30 3308 日本ヘルスケア投資法人 0.007
2019/6/28 2019/3/31 6815 ユニデンホールディングス 0.009
2019/6/28 2019/3/31 6838 多摩川ホールディングス 0.008
2019/6/28 2019/3/31 4423 アルテリア・ネットワークス 0.354
2019/6/27 2019/3/31 3878 巴川製紙所 0.020
2019/6/28 2019/3/31 3661 エムアップ 0.049
2019/6/29 2019/3/31 2395 新日本科学 0.005
2019/6/28 2019/3/31 1448 スペースバリューホールディングス 0.039
2019/6/26 2019/3/31 5856 エルアイイーエイチ 0.018
2019/6/21 2019/3/31 9468 カドカワ 0.011
2019/5/31 2019/2/28 8143 ラピーヌ 0.006
2019/6/28 2019/3/31 6997 日本ケミコン 0.010
2019/5/24 2019/2/28 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 0.122
2019/5/17 2019/2/28 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 0.002
2019/5/21 2019/2/28 3481 三菱地所物流リート投資法人 0.003
2019/5/21 2019/2/28 3281 GLP投資法人 0.004
2019/5/20 2019/2/28 3466 ラサールロジポート投資法人 0.002
2019/4/19 2019/1/31 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 0.002
2019/4/15 2019/1/31 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 0.003
2019/4/22 2019/1/31 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0.006
2019/4/22 2019/1/31 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 0.012
2019/4/23 2019/1/31 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.001
2019/3/29 2018/12/31 3758 アエリア 0.012
2019/3/22 2018/12/31 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 0.005
2019/3/28 2018/12/31 4766 ピーエイ 0.037
2019/3/14 2018/12/31 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 0.020
2019/3/27 2018/12/31 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 0.000
2019/3/29 2018/12/31 7814 日本創発グループ 0.113
2019/3/20 2018/12/31 8963 インヴィンシブル投資法人 0.001
2019/3/19 2018/12/31 3470 マリモ地方創生リート投資法人 0.005
2019/3/22 2018/12/31 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0.004
2019/2/15 2018/11/30 3283 日本プロロジスリート投資法人 0.003
2019/2/18 2018/11/30 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 0.004
2019/1/23 2018/10/31 3308 日本ヘルスケア投資法人 0.007

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.