発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2024/12/12 | 第2回川崎市グリーンボンド5年公募公債(個人向け)利率0.776% | 2029/9/20 |
2024/12/5 | 名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率0.993% | 2029/12/5 |
2024/11/15 | 個人向け国債 固定3年(第173回)利率0.34% | 2027/11/15 |
2024/11/15 | 個人向け国債 固定5年(第163回)利率0.46% | 2029/11/15 |
2024/11/15 | 個人向け国債 変動10年(第175回) | 2034/11/15 |
2024/10/31 | 三重県令和6年度第2回公募公債(グリーンボンド)利率1.008% | 2034/9/20 |
2024/10/15 | 個人向け国債 固定3年(第172回)利率0.38% | 2027/10/15 |
2024/10/15 | 個人向け国債 固定5年(第162回)利率0.51% | 2029/10/15 |
2024/10/15 | 個人向け国債 変動10年(第174回) | 2034/10/15 |
2024/9/17 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)利率当初5年1.475% | 2034/9/19 |
2024/9/17 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約)利率1.927% | 2034/9/15 |
2024/9/17 | 個人向け国債 固定3年(第171回)利率0.28% | 2027/9/15 |
2024/9/17 | 個人向け国債 固定5年(第161回)利率0.39% | 2029/9/15 |
2024/9/17 | 個人向け国債 変動10年(第173回) | 2034/9/15 |
2024/8/30 | 埼玉県第2回公募公債(サステナビリティボンド)利率0.933% | 2034/8/30 |
2024/8/15 | 個人向け国債 固定3年(第170回)利率0.38% | 2027/8/15 |
2024/8/15 | 個人向け国債 固定5年(第160回)利率0.61% | 2029/8/15 |
2024/8/15 | 個人向け国債 変動10年(第172回) | 2034/8/15 |
2024/7/31 | 近鉄グループホールディングス株式会社第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)利率1.064% | 2029/7/31 |
2024/7/18 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)利率当初5年1.358% | 2034/7/18 |
2024/7/16 | 個人向け国債 固定3年(第169回)利率0.40% | 2027/7/15 |
2024/7/16 | 個人向け国債 固定5年(第159回)利率0.59% | 2029/7/15 |
2024/7/16 | 個人向け国債 変動10年(第171回) | 2034/7/15 |
2024/6/25 | 株式会社JERA 第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率0.924% | 2029/6/25 |
2024/6/21 | 東北電力株式会社第565回社債(一般担保付)利率0.75% | 2027/6/25 |
2024/6/19 | 西日本旅客鉄道株式会社第80回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率0.41% | 2025/6/19 |
2024/6/17 | 個人向け国債 固定3年(第168回)利率0.29% | 2027/6/15 |
2024/6/17 | 個人向け国債 固定5年(第158回)利率0.45% | 2029/6/15 |
2024/6/17 | 個人向け国債 変動10年(第170回) | 2034/6/15 |
2024/5/15 | 個人向け国債 固定3年(第167回)利率0.18% | 2027/5/15 |
2024/5/15 | 個人向け国債 固定5年(第157回)利率0.36% | 2029/5/15 |
2024/5/15 | 個人向け国債 変動10年(第169回) | 2034/5/15 |
2024/4/26 | 株式会社光通信第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.05% | 2031/4/25 |
2024/4/15 | 個人向け国債 固定3年(第166回)利率0.16% | 2027/4/15 |
2024/4/15 | 個人向け国債 固定5年(第156回)利率0.33% | 2029/4/15 |
2024/4/15 | 個人向け国債 変動10年(第168回) | 2034/4/15 |
2024/3/21 | 株式会社大和証券グループ本社第1回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)利率0.80% | 2025/3/21 |
2024/3/15 | 個人向け国債 固定3年(第165回)利率0.05% | 2027/3/15 |
2024/3/15 | 個人向け国債 固定5年(第155回)利率0.25% | 2029/3/15 |
2024/3/15 | 個人向け国債 変動10年(第167回) | 2034/3/15 |
2024/2/15 | 個人向け国債 固定3年(第164回)利率0.05% | 2027/2/15 |
2024/2/15 | 個人向け国債 固定5年(第154回)利率0.18% | 2029/2/15 |
2024/2/15 | 個人向け国債 変動10年(第166回) | 2034/2/15 |
2024/2/9 | インヴィンシブル投資法人第11回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)利率1.470% | 2029/2/9 |
2024/2/2 | 第78回国際協力機構債券(一般担保付)利率0.294% | 2028/12/20 |
2024/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第163回)利率0.05% | 2027/1/15 |
2024/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第153回)利率0.25% | 2029/1/15 |
2024/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第165回) | 2034/1/15 |
発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2023/12/22 | 九州電力株式会社第523回社債(一般担保付)利率0.43% | 2026/12/25 |
2023/12/20 | 株式会社アシックス第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率0.56% | 2026/12/18 |
2023/12/20 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.062% | 2028/12/20 |
2023/12/15 | 個人向け国債 固定3年(第162回)利率0.19% | 2026/12/15 |
2023/12/15 | 個人向け国債 固定5年(第152回)利率0.42% | 2028/12/15 |
2023/12/15 | 個人向け国債 変動10年(第164回) | 2033/12/15 |
2023/11/15 | 個人向け国債 固定3年(第161回)利率0.09% | 2026/11/15 |
2023/11/15 | 個人向け国債 固定5年(第151回)利率0.33% | 2028/11/15 |
2023/11/15 | 個人向け国債 変動10年(第163回) | 2033/11/15 |
2023/10/16 | 個人向け国債 固定3年(第160回)利率0.05% | 2026/10/15 |
2023/10/16 | 個人向け国債 固定5年(第150回)利率0.21% | 2028/10/15 |
2023/10/16 | 個人向け国債 変動10年(第162回) | 2033/10/15 |
2023/9/15 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第19回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)利率当初5年1.149% | 2033/9/15 |
2023/9/15 | 個人向け国債 固定3年(第159回)利率0.05% | 2026/9/15 |
2023/9/15 | 個人向け国債 固定5年(第149回)利率0.14% | 2028/9/15 |
2023/9/15 | 個人向け国債 変動10年(第161回) | 2033/9/15 |
2023/8/15 | 個人向け国債 固定3年(第158回)利率0.05% | 2026/8/15 |
2023/8/15 | 個人向け国債 固定5年(第148回)利率0.05% | 2028/8/15 |
2023/8/15 | 個人向け国債 変動10年(第160回) | 2033/8/15 |
2023/7/28 | 近鉄グループホールディングス株式会社第123回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)利率0.669% | 2028/7/28 |
2023/7/13 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ第28回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)利率1.412% | 2033/7/13 |
2023/7/18 | 個人向け国債 固定3年(第157回)利率0.05% | 2026/7/15 |
2023/7/18 | 個人向け国債 固定5年(第147回)利率0.06% | 2028/7/15 |
2023/7/18 | 個人向け国債 変動10年(第159回) | 2033/7/15 |
2023/6/22 | 株式会社JERA第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率0.51% | 2028/6/23 |
2023/6/15 | 個人向け国債 固定3年(第156回)利率0.05% | 2026/6/15 |
2023/6/15 | 個人向け国債 固定5年(第146回)利率0.09% | 2028/6/15 |
2023/6/15 | 個人向け国債 変動10年(第158回) | 2033/6/15 |
2023/6/9 | 株式会社光通信第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.11% | 2028/6/9 |
2023/5/15 | 個人向け国債 固定3年(第155回)利率0.05% | 2026/5/15 |
2023/5/15 | 個人向け国債 固定5年(第145回)利率0.14% | 2028/5/15 |
2023/5/15 | 個人向け国債 変動10年(第157回) | 2033/5/15 |
2023/4/17 | 個人向け国債 固定3年(第154回)利率0.05% | 2026/4/15 |
2023/4/17 | 個人向け国債 固定5年(第144回)利率0.18% | 2028/4/15 |
2023/4/17 | 個人向け国債 変動10年(第156回) | 2033/4/15 |
2023/3/15 | 個人向け国債 固定3年(第153回)利率0.05% | 2026/3/15 |
2023/3/15 | 個人向け国債 固定5年(第143回)利率0.15% | 2028/3/15 |
2023/3/15 | 個人向け国債 変動10年(第155回) | 2033/3/15 |
2023/2/21 | カゴメ株式会社 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率0.20% | 2024/2/21 |
2023/2/15 | 個人向け国債 固定3年(第152回)利率0.05% | 2026/2/15 |
2023/2/15 | 個人向け国債 固定5年(第142回)利率0.18% | 2028/2/15 |
2023/2/15 | 個人向け国債 変動10年(第154回) | 2033/2/15 |
2023/2/10 | 楽天グループ株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率3.30% | 2025/2/10 |
2023/2/6 | 日産自動車株式会社第66回無担保社債(社債間限定同順位特約付・サステナビリティボンド)利率1.015% | 2026/1/20 |
2023/2/3 | 第71回国際協力機構債券 利率0.517% | 2027/12/20 |
2023/1/16 | 個人向け国債 固定3年(第151回)利率0.05% | 2026/1/15 |
2023/1/16 | 個人向け国債 固定5年(第141回)利率0.07% | 2028/1/15 |
2023/1/16 | 個人向け国債 変動10年(第153回) | 2033/1/15 |
発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2022/12/16 | 楽天カード株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.65% | 2027/12/16 |
2022/12/15 | 個人向け国債 固定3年(第150回)利率0.05% | 2025/12/15 |
2022/12/15 | 個人向け国債 固定5年(第140回)利率0.05% | 2027/12/15 |
2022/12/15 | 個人向け国債 変動10年(第152回) | 2032/12/15 |
2022/11/15 | 個人向け国債 固定3年(第149回)利率0.05% | 2025/11/15 |
2022/11/15 | 個人向け国債 固定5年(第139回)利率0.05% | 2027/11/15 |
2022/11/15 | 個人向け国債 変動10年(第151回) | 2032/11/15 |
2022/10/17 | 個人向け国債 固定3年(第148回)利率0.05% | 2025/10/15 |
2022/10/17 | 個人向け国債 固定5年(第138回)利率0.05% | 2027/10/15 |
2022/10/17 | 個人向け国債 変動10年(第150回) | 2032/10/15 |
2022/9/15 | 個人向け国債 固定3年(第147回)利率0.05% | 2025/9/15 |
2022/9/15 | 個人向け国債 固定5年(第137回)利率0.05% | 2027/9/15 |
2022/9/15 | 個人向け国債 変動10年(第149回) | 2032/9/15 |
2022/8/15 | 個人向け国債 固定3年(第146回)利率0.05% | 2025/8/15 |
2022/8/15 | 個人向け国債 固定5年(第136回)利率0.05% | 2027/8/15 |
2022/8/15 | 個人向け国債 変動10年(第148回) | 2032/8/15 |
2022/7/15 | 個人向け国債 固定3年(第145回)利率0.05% | 2025/7/15 |
2022/7/15 | 個人向け国債 固定5年(第135回)利率0.05% | 2027/7/15 |
2022/7/15 | 個人向け国債 変動10年(第147回) | 2032/7/15 |
2022/6/15 | 個人向け国債 固定3年(第144回)利率0.05% | 2025/6/15 |
2022/6/15 | 個人向け国債 固定5年(第134回)利率0.05% | 2027/6/15 |
2022/6/15 | 個人向け国債 変動10年(第146回) | 2032/6/15 |
2022/6/13 | 楽天グループ株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率0.72% | 2025/6/13 |
2022/5/16 | 個人向け国債 固定3年(第143回)利率0.05% | 2025/5/15 |
2022/5/16 | 個人向け国債 固定5年(第133回)利率0.05% | 2027/5/15 |
2022/5/16 | 個人向け国債 変動10年(第145回) | 2032/5/15 |
2022/4/15 | 個人向け国債 固定3年(第142回)利率0.05% | 2025/4/15 |
2022/4/15 | 個人向け国債 固定5年(第132回)利率0.05% | 2027/4/15 |
2022/4/15 | 個人向け国債 変動10年(第144回) | 2032/4/15 |
2022/3/15 | 個人向け国債 固定3年(第141回)利率0.05% | 2025/3/15 |
2022/3/15 | 個人向け国債 固定5年(第131回)利率0.05% | 2027/3/15 |
2022/3/15 | 個人向け国債 変動10年(第143回) | 2032/3/15 |
2022/2/15 | 個人向け国債 固定3年(第140回)利率0.05% | 2025/2/15 |
2022/2/15 | 個人向け国債 固定5年(第130回)利率0.05% | 2027/2/15 |
2022/2/15 | 個人向け国債 変動10年(第142回) | 2032/2/15 |
2022/2/7 | 第65回 国際協力機構債券 利率0.194% | 2032/2/6 |
2022/1/17 | 個人向け国債 固定3年(第139回)利率0.05% | 2025/1/15 |
2022/1/17 | 個人向け国債 固定5年(第129回)利率0.05% | 2027/1/15 |
2022/1/17 | 個人向け国債 変動10年(第141回) | 2032/1/15 |
発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2021/12/15 | 個人向け国債 固定3年(第138回)利率0.05% | 2024/12/15 |
2021/12/15 | 個人向け国債 固定5年(第128回)利率0.05% | 2026/12/15 |
2021/12/15 | 個人向け国債 変動10年(第140回) | 2031/12/15 |
2021/11/15 | 個人向け国債 固定3年(第137回)利率0.05% | 2024/11/15 |
2021/11/15 | 個人向け国債 固定5年(第127回)利率0.05% | 2026/11/15 |
2021/11/15 | 個人向け国債 変動10年(第139回) | 2031/11/15 |
2021/10/15 | 個人向け国債 固定3年(第136回)利率0.05% | 2024/10/15 |
2021/10/15 | 個人向け国債 固定5年(第126回)利率0.05% | 2026/10/15 |
2021/10/15 | 個人向け国債 変動10年(第138回) | 2031/10/15 |
2021/9/15 | 個人向け国債 固定3年(第135回)利率0.05% | 2024/9/15 |
2021/9/15 | 個人向け国債 固定5年(第125回)利率0.05% | 2026/9/15 |
2021/9/15 | 個人向け国債 変動10年(第137回) | 2031/9/15 |
2021/8/16 | 個人向け国債 固定3年(第134回)利率0.05% | 2024/8/15 |
2021/8/16 | 個人向け国債 固定5年(第124回)利率0.05% | 2026/8/15 |
2021/8/16 | 個人向け国債 変動10年(第136回) | 2031/8/15 |
2021/7/15 | 個人向け国債 固定3年(第133回)利率0.05% | 2024/7/15 |
2021/7/15 | 個人向け国債 固定5年(第123回)利率0.05% | 2026/7/15 |
2021/7/15 | 個人向け国債 変動10年(第135回) | 2031/7/15 |
2021/6/15 | 個人向け国債 固定3年(第132回)利率0.05% | 2024/6/15 |
2021/6/15 | 個人向け国債 固定5年(第122回)利率0.05% | 2026/6/15 |
2021/6/15 | 個人向け国債 変動10年(第134回) | 2031/6/15 |
2021/5/17 | 個人向け国債 固定3年(第131回)利率0.05% | 2024/5/15 |
2021/5/17 | 個人向け国債 固定5年(第121回)利率0.05% | 2026/5/15 |
2021/5/17 | 個人向け国債 変動10年(第133回) | 2031/5/15 |
2021/4/15 | 個人向け国債 固定3年(第130回)利率0.05% | 2024/4/15 |
2021/4/15 | 個人向け国債 固定5年(第120回)利率0.05% | 2026/4/15 |
2021/4/15 | 個人向け国債 変動10年(第132回) | 2031/4/15 |
2021/3/15 | 個人向け国債 固定3年(第129回)利率0.05% | 2024/3/15 |
2021/3/15 | 個人向け国債 固定5年(第119回)利率0.05% | 2026/3/15 |
2021/3/15 | 個人向け国債 変動10年(第131回) | 2031/3/15 |
2021/2/15 | 個人向け国債 固定3年(第128回)利率0.05% | 2024/2/15 |
2021/2/15 | 個人向け国債 固定5年(第118回)利率0.05% | 2026/2/15 |
2021/2/15 | 個人向け国債 変動10年(第130回) | 2031/2/15 |
2021/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第127回)利率0.05% | 2024/1/15 |
2021/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第117回)利率0.05% | 2026/1/15 |
2021/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第129回) | 2031/1/15 |
発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2020/12/23 | 楽天カード株式会社 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/12/23 |
2020/12/15 | 個人向け国債 固定3年(第126回)利率0.05% | 2023/12/15 |
2020/12/15 | 個人向け国債 固定5年(第116回)利率0.05% | 2025/12/15 |
2020/12/15 | 個人向け国債 変動10年(第128回) | 2030/12/15 |
2020/11/16 | 個人向け国債 固定3年(第125回)利率0.05% | 2023/11/15 |
2020/11/16 | 個人向け国債 固定5年(第115回)利率0.05% | 2025/11/15 |
2020/11/16 | 個人向け国債 変動10年(第127回) | 2030/11/15 |
2020/10/15 | 個人向け国債 固定3年(第124回)利率0.05% | 2023/10/15 |
2020/10/15 | 個人向け国債 固定5年(第114回)利率0.05% | 2025/10/15 |
2020/10/15 | 個人向け国債 変動10年(第126回) | 2030/10/15 |
2020/9/15 | 個人向け国債 固定3年(第123回)利率0.05% | 2023/9/15 |
2020/9/15 | 個人向け国債 固定5年(第113回)利率0.05% | 2025/9/15 |
2020/9/15 | 個人向け国債 変動10年(第125回) | 2030/9/15 |
2020/8/17 | 個人向け国債 固定3年(第122回)利率0.05% | 2023/8/15 |
2020/8/17 | 個人向け国債 固定5年(第112回)利率0.05% | 2025/8/15 |
2020/8/17 | 個人向け国債 変動10年(第124回) | 2030/8/15 |
2020/7/15 | 個人向け国債 固定3年(第121回)利率0.05% | 2023/7/15 |
2020/7/15 | 個人向け国債 固定5年(第111回)利率0.05% | 2025/7/15 |
2020/7/15 | 個人向け国債 変動10年(第123回) | 2030/7/15 |
2020/6/15 | 個人向け国債 固定3年(第120回)利率0.05% | 2023/6/15 |
2020/6/15 | 個人向け国債 固定5年(第110回)利率0.05% | 2025/6/15 |
2020/6/15 | 個人向け国債 変動10年(第122回) | 2030/6/15 |
2020/5/15 | 個人向け国債 固定3年(第119回)利率0.05% | 2023/5/15 |
2020/5/15 | 個人向け国債 固定5年(第109回)利率0.05% | 2025/5/15 |
2020/5/15 | 個人向け国債 変動10年(第121回) | 2030/5/15 |
2020/4/15 | 個人向け国債 固定3年(第118回)利率0.05% | 2023/4/15 |
2020/4/15 | 個人向け国債 固定5年(第108回)利率0.05% | 2025/4/15 |
2020/4/15 | 個人向け国債 変動10年(第120回) | 2030/4/15 |
2020/3/16 | 個人向け国債 固定3年(第117回)利率0.05% | 2023/3/15 |
2020/3/16 | 個人向け国債 固定5年(第107回)利率0.05% | 2025/3/15 |
2020/3/16 | 個人向け国債 変動10年(第119回) | 2030/3/15 |
2020/2/17 | 個人向け国債 固定3年(第116回)利率0.05% | 2023/2/15 |
2020/2/17 | 個人向け国債 固定5年(第106回)利率0.05% | 2025/2/15 |
2020/2/17 | 個人向け国債 変動10年(第118回) | 2030/2/15 |
2020/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第115回)利率0.05% | 2023/1/15 |
2020/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第105回)利率0.05% | 2025/1/15 |
2020/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第117回) | 2030/1/15 |
発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2019/12/16 | 個人向け国債 固定3年(第114回)利率0.05% | 2022/12/15 |
2019/12/16 | 個人向け国債 固定5年(第104回)利率0.05% | 2024/12/15 |
2019/12/16 | 個人向け国債 変動10年(第116回) | 2029/12/15 |
2019/11/15 | 個人向け国債 固定3年(第113回)利率0.05% | 2022/11/15 |
2019/11/15 | 個人向け国債 固定5年(第103回)利率0.05% | 2024/11/15 |
2019/11/15 | 個人向け国債 変動10年(第115回) | 2029/11/15 |
2019/10/15 | 個人向け国債 固定3年(第112回)利率0.05% | 2022/10/15 |
2019/10/15 | 個人向け国債 固定5年(第102回)利率0.05% | 2024/10/15 |
2019/10/15 | 個人向け国債 変動10年(第114回) | 2029/10/15 |
2019/9/17 | 個人向け国債 固定3年(第111回)利率0.05% | 2022/9/15 |
2019/9/17 | 個人向け国債 固定5年(第101回)利率0.05% | 2024/9/15 |
2019/9/17 | 個人向け国債 変動10年(第113回) | 2029/9/15 |
2019/8/15 | 個人向け国債 固定3年(第110回)利率0.05% | 2022/8/15 |
2019/8/15 | 個人向け国債 固定5年(第100回)利率0.05% | 2024/8/15 |
2019/8/15 | 個人向け国債 変動10年(第112回) | 2029/8/15 |
2019/7/16 | 個人向け国債 固定3年(第109回)利率0.05% | 2022/7/15 |
2019/7/16 | 個人向け国債 固定5年(第99回)利率0.05% | 2024/7/15 |
2019/7/16 | 個人向け国債 変動10年(第111回) | 2029/7/15 |
2019/6/17 | 個人向け国債 固定3年(第108回)利率0.05% | 2022/6/15 |
2019/6/17 | 個人向け国債 固定5年(第98回)利率0.05% | 2024/6/15 |
2019/6/17 | 個人向け国債 変動10年(第110回) | 2029/6/15 |
2019/5/15 | 個人向け国債 固定3年(第107回)利率0.05% | 2022/5/15 |
2019/5/15 | 個人向け国債 固定5年(第97回)利率0.05% | 2024/5/15 |
2019/5/15 | 個人向け国債 変動10年(第109回) | 2029/5/15 |
2019/4/15 | 個人向け国債 固定3年(第106回)利率0.05% | 2022/4/15 |
2019/4/15 | 個人向け国債 固定5年(第96回)利率0.05% | 2024/4/15 |
2019/4/15 | 個人向け国債 変動10年(第108回) | 2029/4/15 |
2019/3/15 | 個人向け国債 固定3年(第105回)利率0.05% | 2022/3/15 |
2019/3/15 | 個人向け国債 固定5年(第95回)利率0.05% | 2024/3/15 |
2019/3/15 | 個人向け国債 変動10年(第107回) | 2029/3/15 |
2019/2/15 | 個人向け国債 固定3年(第104回)利率0.05% | 2022/2/15 |
2019/2/15 | 個人向け国債 固定5年(第94回)利率0.05% | 2024/2/15 |
2019/2/15 | 個人向け国債 変動10年(第106回) | 2029/2/15 |
2019/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第103回)利率0.05% | 2022/1/15 |
2019/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第93回)利率0.05% | 2024/1/15 |
2019/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第105回) | 2029/1/15 |
発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2018/12/17 | 個人向け国債 固定3年(第102回)利率0.05% | 2021/12/15 |
2018/12/17 | 個人向け国債 固定5年(第92回)利率0.05% | 2023/12/15 |
2018/12/17 | 個人向け国債 変動10年(第104回) | 2028/12/15 |
2018/11/15 | 個人向け国債 固定3年(第101回)利率0.05% | 2021/11/15 |
2018/11/15 | 個人向け国債 固定5年(第91回)利率0.05% | 2023/11/15 |
2018/11/15 | 個人向け国債 変動10年(第103回) | 2028/11/15 |
2018/10/15 | 個人向け国債 固定3年(第100回)利率0.05% | 2021/10/15 |
2018/10/15 | 個人向け国債 固定5年(第90回)利率0.05% | 2023/10/15 |
2018/10/15 | 個人向け国債 変動10年(第102回) | 2028/10/15 |
2018/9/18 | 個人向け国債 固定3年(第99回)利率0.05% | 2021/9/15 |
2018/9/18 | 個人向け国債 固定5年(第89回)利率0.05% | 2023/9/15 |
2018/9/18 | 個人向け国債 変動10年(第101回) | 2028/9/15 |
2018/8/15 | 個人向け国債 固定3年(第98回)利率0.05% | 2021/8/15 |
2018/8/15 | 個人向け国債 固定5年(第88回)利率0.05% | 2023/8/15 |
2018/8/15 | 個人向け国債 変動10年(第100回) | 2028/8/15 |
2018/7/17 | 個人向け国債 固定3年(第97回)利率0.05% | 2021/7/15 |
2018/7/17 | 個人向け国債 固定5年(第87回)利率0.05% | 2023/7/15 |
2018/7/17 | 個人向け国債 変動10年(第99回) | 2028/7/15 |
2018/6/15 | 個人向け国債 固定3年(第96回)利率0.05% | 2021/6/15 |
2018/6/15 | 個人向け国債 固定5年(第86回)利率0.05% | 2023/6/15 |
2018/6/15 | 個人向け国債 変動10年(第98回) | 2028/6/15 |
2018/5/15 | 個人向け国債 固定3年(第95回)利率0.05% | 2021/5/15 |
2018/5/15 | 個人向け国債 固定5年(第85回)利率0.05% | 2023/5/15 |
2018/5/15 | 個人向け国債 変動10年(第97回) | 2028/5/15 |
2018/4/16 | 個人向け国債 固定3年(第94回)利率0.05% | 2021/4/15 |
2018/4/16 | 個人向け国債 固定5年(第84回)利率0.05% | 2023/4/15 |
2018/4/16 | 個人向け国債 変動10年(第96回) | 2028/4/15 |
2018/3/15 | 個人向け国債 固定3年(第93回)利率0.05% | 2021/3/15 |
2018/3/15 | 個人向け国債 固定5年(第83回)利率0.05% | 2023/3/15 |
2018/3/15 | 個人向け国債 変動10年(第95回) | 2028/3/15 |
2018/2/15 | 個人向け国債 固定3年(第92回)利率0.05% | 2021/2/15 |
2018/2/15 | 個人向け国債 固定5年(第82回)利率0.05% | 2023/2/15 |
2018/2/15 | 個人向け国債 変動10年(第94回) | 2028/2/15 |
2018/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第91回)利率0.05% | 2021/1/15 |
2018/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第81回)利率0.05% | 2023/1/15 |
2018/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第93回) | 2028/1/15 |
発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2017/12/15 | 個人向け国債 固定3年(第90回)利率0.05% | 2020/12/15 |
2017/12/15 | 個人向け国債 固定5年(第80回)利率0.05% | 2022/12/15 |
2017/12/15 | 個人向け国債 変動10年(第92回) | 2027/12/15 |
2017/11/15 | 個人向け国債 固定3年(第89回)利率0.05% | 2020/11/15 |
2017/11/15 | 個人向け国債 固定5年(第79回)利率0.05% | 2022/11/15 |
2017/11/15 | 個人向け国債 変動10年(第91回) | 2027/11/15 |
2017/10/16 | 個人向け国債 固定3年(第88回)利率0.05% | 2020/10/15 |
2017/10/16 | 個人向け国債 固定5年(第78回)利率0.05% | 2022/10/15 |
2017/10/16 | 個人向け国債 変動10年(第90回) | 2027/10/15 |
2017/9/15 | 個人向け国債 固定3年(第87回)利率0.05% | 2020/9/15 |
2017/9/15 | 個人向け国債 固定5年(第77回)利率0.05% | 2022/9/15 |
2017/9/15 | 個人向け国債 変動10年(第89回) | 2027/9/15 |
2017/8/15 | 個人向け国債 固定3年(第86回)利率0.05% | 2020/8/15 |
2017/8/15 | 個人向け国債 固定5年(第76回)利率0.05% | 2022/8/15 |
2017/8/15 | 個人向け国債 変動10年(第88回) | 2027/8/15 |
2017/7/18 | 個人向け国債 固定3年(第85回)利率0.05% | 2020/7/15 |
2017/7/18 | 個人向け国債 固定5年(第75回)利率0.05% | 2022/7/15 |
2017/7/18 | 個人向け国債 変動10年(第87回) | 2027/7/15 |
2017/6/15 | 個人向け国債 固定3年(第84回)利率0.05% | 2020/6/15 |
2017/6/15 | 個人向け国債 固定5年(第74回)利率0.05% | 2022/6/15 |
2017/6/15 | 個人向け国債 変動10年(第86回) | 2027/6/15 |
2017/5/15 | 個人向け国債 固定3年(第83回)利率0.05% | 2020/5/15 |
2017/5/15 | 個人向け国債 固定5年(第73回)利率0.05% | 2022/5/15 |
2017/5/15 | 個人向け国債 変動10年(第85回) | 2027/5/15 |
2017/4/17 | 個人向け国債 固定3年(第82回)利率0.05% | 2020/4/15 |
2017/4/17 | 個人向け国債 固定5年(第72回)利率0.05% | 2022/4/15 |
2017/4/17 | 個人向け国債 変動10年(第84回) | 2027/4/15 |
2017/3/29 | 福岡市平成28年度第11回公募公債(10年) 利率0.205% | 2027/3/29 |
2017/3/15 | 個人向け国債 固定3年(第81回)利率0.05% | 2020/3/15 |
2017/3/15 | 個人向け国債 固定5年(第71回)利率0.05% | 2022/3/15 |
2017/3/15 | 個人向け国債 変動10年(第83回) | 2027/3/15 |
2017/2/15 | 個人向け国債 固定3年(第80回)利率0.05% | 2020/2/15 |
2017/2/15 | 個人向け国債 固定5年(第70回)利率0.05% | 2022/2/15 |
2017/2/15 | 個人向け国債 変動10年(第82回) | 2027/2/15 |
2017/1/16 | 個人向け国債 固定3年(第79回)利率0.05% | 2020/1/15 |
2017/1/16 | 個人向け国債 固定5年(第69回)利率0.05% | 2022/1/15 |
2017/1/16 | 個人向け国債 変動10年(第81回) | 2027/1/15 |
発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2016/12/15 | 個人向け国債 固定3年(第78回)利率0.05% | 2019/12/15 |
2016/12/15 | 個人向け国債 固定5年(第68回)利率0.05% | 2021/12/15 |
2016/12/15 | 個人向け国債 変動10年(第80回) | 2026/12/15 |
2016/11/15 | 個人向け国債 固定3年(第77回)利率0.05% | 2019/11/15 |
2016/11/15 | 個人向け国債 固定5年(第67回)利率0.05% | 2021/11/15 |
2016/11/15 | 個人向け国債 変動10年(第79回) | 2026/11/15 |
2016/10/28 | 福岡市平成28年度第5回公募公債(10年)利率0.06% | 2026/10/28 |
2016/10/17 | 個人向け国債 固定3年(第76回)利率0.05% | 2019/10/15 |
2016/10/17 | 個人向け国債 固定5年(第66回)利率0.05% | 2021/10/15 |
2016/10/17 | 個人向け国債 変動10年(第78回) | 2026/10/15 |
