取引日 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | - | - | 1日分 | 1日分 | 5日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
ユーロ/円 | - | - | 1日分 | 1日分 | 5日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
ポンド/円 | - | - | 0日分 | 1日分 | 5日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
豪ドル/円 | - | - | 0日分 | 1日分 | 5日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
ニュージーランドドル/円 | - | - | 0日分 | 1日分 | 6日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
南アフリカランド/円 | - | - | 0日分 | 1日分 | 5日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
カナダドル/円 | - | - | 1日分 | 1日分 | 5日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
スイスフラン/円 | - | - | 1日分 | 1日分 | 5日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
香港ドル/円 | - | - | 0日分 | 1日分 | 5日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
シンガポールドル/円 | - | - | 1日分 | 1日分 | 5日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 |
ユーロ/米ドル | - | - | 1日分 | 1日分 | 4日分 | 0日分 | 1日分 | - | - | 1日分 | 1日分 | 3日分 |
ポンド/米ドル | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 1日分 | 1日分 | 3日分 |
豪ドル/米ドル | - | - | 0日分 | 1日分 | 4日分 | 1日分 | 0日分 | - | - | 1日分 | 1日分 | 3日分 |
各国休日 | (土) | (日) | クリスマス 振替休日 |
ボクシング デー振替 休日 |
(土) | (日) | ||||||
各国銀行の休日 | 豪州 NZ 香港 シンガポール 南アフリカ ドイツ フランス イギリス アメリカ カナダ など |
豪州 |
スワップポイントは、インターバンク内の取引にかかる受渡日が考慮されて付与する日数分が決定します。お客様が実際にポジションをお持ちの日数とは異なります。
スワップポイントの付与タイミングについては、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保有ポジションにスワップポイントが付与されます。
なお当社のシステムにおいては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、お客様のお預かり口座で実際に受渡されるのは決済をした時点となっております。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。