平素より楽天証券をご愛顧いただき、ありがとうございます。
8月18日お申込分から、下記15ファンドのお申込手数料を引下げ、ノーロード(無料)にいたします。
※変更に伴い、2015年8月17日(月)15:00 ~ 16:00(予定)まで注文を一時停止させていただきます。
16:00(予定)以降のお取引について、手数料がノーロード(無料)になります。
ファンド名 | 委託会社名 | 変更前手数料(税抜) | 変更後手数料(税抜) |
---|---|---|---|
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 500万円未満 2.00% 500万円以上1000万円未満 1.00% 1000万円以上 0.00% |
ノーロード(手数料0円) |
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上1億円未満 1.00% 1億円以上 0.00% |
ノーロード(手数料0円) |
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上1億円未満 1.00% 1億円以上 0.00% |
ノーロード(手数料0円) |
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上1億円未満 1.00% 1億円以上 0.00% | ノーロード(手数料0円) |
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上1億円未満 1.00% 1億円以上 0.00% | ノーロード(手数料0円) |
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上1億円未満 1.00% 1億円以上 0.00% | ノーロード(手数料0円) |
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上1億円未満 1.00% 1億円以上 0.00% | ノーロード(手数料0円) |
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上1億円未満 1.00% 1億円以上 0.00% | ノーロード(手数料0円) |
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上1億円未満 1.00% 1億円以上 0.00% | ノーロード(手数料0円) |
マニュライフ・カナダ株式ファンド | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン | 500万円未満 2.00% 500万円以上1000万円未満 1.00% 1000万円以上 0.00% | ノーロード(手数料0円) |
LPS4資産分散ファンド(慎重型) | 東京海上アセットマネジメント | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上3000万円未満 1.00% 3000万円以上 0.50% | ノーロード(手数料0円) |
LPS4資産分散ファンド(安定重視型) | 東京海上アセットマネジメント | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上3000万円未満 1.00% 3000万円以上 0.50% | ノーロード(手数料0円) |
LPS4資産分散ファンド(バランス型) | 東京海上アセットマネジメント | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上3000万円未満 1.00% 3000万円以上 0.50% | ノーロード(手数料0円) |
LPS4資産分散ファンド(成長重視型) | 東京海上アセットマネジメント | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上3000万円未満 1.00% 3000万円以上 0.50% | ノーロード(手数料0円) |
LPS4資産分散ファンド(積極型) | 東京海上アセットマネジメント | 1000万円未満 2.00% 1000万円以上3000万円未満 1.00% 3000万円以上 0.50% | ノーロード(手数料0円) |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。