2022年11月28日
年末年始のお取引と営業時間についてご案内いたします。
2022年のNISA・ジュニアNISA口座で買付する場合、原則として年内に受渡日が到来する取引が対象となります。商品によって受渡にかかる日数が異なるため、年内の取引最終日が商品によって異なります。下記の表にてスケジュールをご確認ください。なお、投資信託は銘柄によって受渡にかかる日数が異なりますのでご注意ください。
取引最終日時 | ||
---|---|---|
国内株式※1 | 12月28日(水)15:00 | |
投資信託※2 | 申込日から起算して4営業日目に受渡の場合 | 12月27日(火)15:00 |
申込日から起算して5営業日目に受渡の場合 | 12月26日(月)15:00 | |
申込日から起算して6営業日目に受渡の場合 | 12月23日(金)15:00 | |
申込日から起算して7営業日目に受渡の場合 | 12月22日(木)15:00 | |
申込日から起算して8営業日目に受渡の場合 | 12月21日(水)15:00 | |
申込日から起算して9営業日目に受渡の場合 | 12月20日(火)15:00 | |
米国株式 | 12月28日(水)午前6:00 | |
中国株式 | 香港株式 | 12月28日(水)17:10 |
上海株式 | 12月28日(水)16:00 | |
シンガポール株式 | 12月28日(水)18:04 | |
タイ株式 | 12月28日(水)18:35 | |
マレーシア株式 | 12月28日(水)17:50 | |
インドネシア株式 | 12月28日(水)17:00 |
NISA口座を新たに開設し、2022年NISA口座で年内のお取引を希望されるお客様は、以下のサイトにてスケジュールをご確認ください。
取引最終日時 | 受渡日 | |
---|---|---|
東証(SOR) | 2022年12月30日(金)15:00 | 2023年1月5日(木) |
JNX、Chi-X | 2022年12月30日(金)16:00 | |
夜間取引(JNX) | 2022年12月30日(金)23:59 | 2023年1月6日(金) |
取引開始日時 | 受渡日 | |
---|---|---|
東証(SOR) | 2023年1月4日(水)9:00 | 2023年1月6日(金) |
JNX、Chi-X | 2023年1月4日(水)8:20 | |
夜間取引(JNX) | 2023年1月4日(水)17:00 | 2023年1月10日(火) |
取引最終日時 | 受渡日 | |
---|---|---|
東証(SOR) | 2022年12月28日(水)15:00 | 2022年12月30日(金) |
JNX、Chi-X | 2022年12月28日(水)16:00 | |
夜間取引(JNX) | 2022年12月27日(火)23:59 |
取引最終日時 | 受渡日 | |
---|---|---|
東証(SOR) | 2022年12月16日(金)15:00 | 2022年12月20日(火) |
JNX、Chi-X | 2022年12月16日(金)16:00 | |
夜間取引(JNX) | 2022年12月15日(木)23:59 |
約定日 | 受渡日 | |
---|---|---|
東証(SOR) | 2022年12月29日(木)9:00~15:00 | 2023年1月4日(水) |
JNX、Chi-X | 2022年12月29日(木)8:20~16:00 | |
夜間取引(JNX) | 2022年12月28日(水)17:00~23:59 |
投資信託は、申込受付日から起算した受渡日までの日数によって取引最終日が異なりますのでご注意ください。
受渡までの日数については各ファンドの「詳細情報」にある受渡日の項目に記載している日数が受渡までの日数です。
申込受付日から受渡日までの日数別の取引最終日は以下になります。
取引最終日 | 受渡日 | |
---|---|---|
申込受付日から起算して4営業日目に受渡の場合 | 12月27日(火) | 12月30日(金) |
申込受付日から起算して5営業日目に受渡の場合 | 12月26日(月) | 12月30日(金) |
申込受付日から起算して6営業日目に受渡の場合 | 12月23日(金) | 12月30日(金) |
申込受付日から起算して7営業日目に受渡の場合 | 12月22日(木) | 12月30日(金) |
申込受付日から起算して8営業日目に受渡の場合 | 12月21日(水) | 12月30日(金) |
申込受付日から起算して9営業日目に受渡の場合 | 12月20日(火) | 12月30日(金) |
なお、上記の取引最終日がそのファンドの申込受付不可日にあたる場合は、その直前のファンド営業日が「取引最終日」となります。詳細はこちらでご確認ください。
積立指定日が休業日あるいはファンド休業日の場合、買付は積立指定日の翌営業日に繰り越されます。
【ご注意】
2023年1月4日(水)がファンド休業日の場合、翌営業日に繰り越されます。
ファンドにより取引受付時間が異なります。
通貨 | 取引最終日 | 受渡日 |
---|---|---|
米ドル | 12月29日(木) 13:50受付分まで |
12月30日(金) |
南アフリカランド | 12月29日(木) 13:50受付分まで |
12月30日(金) |
トルコリラ | 12月29日(木) 13:00受付分まで |
12月30日(金) |
市場により、取引最終日・時間が異なります。
取引最終日時 | 取引開始日 | 受渡日 | ||
---|---|---|---|---|
米国株式市場 | 2022年12月31日(土) 午前6:00 |
2023年1月3日(火) 通常営業 |
当社約定日から起算して 3営業日目(T+2) |
|
中国株式市場 | 香港 | 2022年12月30日(金) 17:10 |
2023年1月3日(火) 通常営業 |
当社約定日から起算して 3営業日目(T+2) |
上海A | 2022年12月30日(金) 16:00 |
2023年1月3日(火) 通常営業 |
当社約定日から起算して 3営業日目(T+2) |
|
ASEAN市場 | シンガポール | 2022年12月30日(金) 18:04 |
2023年1月3日(火) 通常営業 |
当社約定日から起算して 3営業日目(T+2) |
タイ | 2022年12月30日(金) 18:35 |
2023年1月3日(火) 通常営業 |
当社約定日から起算して 3営業日目(T+2) |
|
インドネシア | 2022年12月30日(金) 17:00 |
2023年1月2日(月) 通常営業 |
当社約定日から起算して 3営業日目(T+2) |
|
マレーシア | 2022年12月30日(金) 17:50 |
2023年1月3日(火) 通常営業 |
当社約定日から起算して 3営業日目(T+2) |
取引最終日時 | 受渡日 | ||
---|---|---|---|
米国株式市場 | 2022年12月28日(水)午前6:00 | 2022年12月30日(金) | |
中国株式市場 | 香港 | 2022年12月28日(水)17:10 | 2022年12月30日(金) |
上海A | 2022年12月28日(水)16:00 | 2022年12月30日(金) | |
ASEAN市場 | シンガポール | 2022年12月28日(水)18:04 | 2022年12月30日(金) |
タイ | 2022年12月28日(水)18:35 | 2022年12月30日(金) | |
インドネシア | 2022年12月28日(水)17:00 | 2022年12月30日(金) | |
マレーシア | 2022年12月28日(水)17:50 | 2022年12月30日(金) |
取引注文受付開始日時 | 受渡日 | ||
---|---|---|---|
米国株式市場 | 2022年12月28日(水)午前8:00~ | 2023年1月4日(水) | |
中国株式市場 | 香港 | 2022年12月28日(水)20:00~ | 2023年1月4日(水) |
上海A | 2022年12月28日(水)20:00~ | 2023年1月4日(水) | |
ASEAN市場 | シンガポール | 2022年12月28日(水)20:30~ | 2023年1月4日(水) |
タイ | 2022年12月28日(水)20:30~ | 2023年1月4日(水) | |
インドネシア | 2022年12月28日(水)20:30~ | 2023年1月4日(水) | |
マレーシア | 2022年12月28日(水)20:30~ | 2023年1月4日(水) |
通貨 | 取引最終日※ | 受渡日 | 取引開始日 |
---|---|---|---|
日本円(既発国内債券) | 2022年12月28日(水) 14:30受付分まで |
2022年12月30日(金) | 2023年1月4日(水) |
米ドル | 2022年12月28日(水) 15:00受付分まで |
2022年12月30日(金) | 2023年1月4日(水) |
豪ドル | |||
ユーロ | |||
ポンド | |||
カナダドル | |||
南アフリカランド | |||
ロシアルーブル | |||
トルコリラ | |||
ブラジルレアル | 2022年12月23日(金) 15:00受付分まで |
2022年12月30日(金) | 2023年1月4日(水) |
インドルピー |
取引最終日 | 取引開始日 |
---|---|
2022年12月30日(金)※取引終了日は翌6:00 | 2023年1月3日(火)8:45 |
取引日 | 受渡日 |
---|---|
2022年12月28日(水)16:30~2022年12月29日(木)15:15 | 2022年12月30日(金) |
取引最終日 | 取引開始日 |
---|---|
2022年12月30日(金)※取引終了日は翌7:00 | 2023年1月3日(火)8:00 |
取引日 | 受渡日 |
---|---|
2022年12月26日(月)8:00~2022年12月27日(火)7:00 | 2022年12月30日(金) |
取引最終日 | 取引開始日 |
---|---|
2022年12月30日(金) | 2023年1月2日(月) |
商品名 | 項目 | 最終取引日(日本時間)(※) | 最終受渡日 |
---|---|---|---|
楽天FX | 決済損益 | ①全通貨ペア(ドル/カナダドルは除く) 12月29日(木)6:55までの決済取引 ②ドル/カナダドル 12月30日(金)6:55までの決済取引 |
12月30日(金) |
スワップポイント | ①全通貨ペア(ドル/カナダドルは除く) 12月29日(木)6:55までの持ち越し分 ②ドル/カナダドル 12月30日(金)6:55までの持ち越し分 |
||
楽天MT4 | 決済損益 | 12月31日(土)6:55までの決済取引 | |
スワップポイント | 12月30日(金)6:55までの持ち越し分 |
商品名 | 項目名 | 最終取引日(日本時間)※ | 最終受渡日 |
---|---|---|---|
証券CFD | 決済損益 | ①JP225、JP225mini、US30、US500、NAS100、NAS100mini 12月31日(土)6:55までの決済取引 ②UK100 12月30日(金)21:55までの決済取引 ③GER30、EU50、FRA40 12月31日(土)5:55までの決済取引 ④HK50 12月31日(土)4:00までの決済取引 ⑤AUS200 12月30日(金)14:25までの決済取引 |
12月30日(金) |
調整金 | 12月30日(金)6:55までの持ち越し分 | ||
商品CFD | 決済損益 | ①XAUUSD、XAGUSD、USOIL、NATGAS 12月31日(土)6:55までの決済取引 ②UKOIL 12月31日(土)4:55までの決済取引 |
|
調整金 | 12月30日(金)6:55までの持ち越し分 |
取引最終日 | 取引開始日 |
---|---|
2022年12月30日(金) | 2023年1月2日(月) |
取引最終日 | 取引開始日 |
---|---|
2022年12月30日(金)24:00まで | 2023年1月4日(水)9:00 |
年末年始の楽ラップの新規契約申込日別の契約締結日、運用開始日は以下になります。
新規契約申込日 | 契約締結日 |
---|---|
2022年12月29日(木)15:00より前までに申込みの場合 | 12月29日(木) |
2022年12月30日(金)15:00より前までに申込みの場合 | 12月30日(金) |
2022年12月30日(金)15:00以降に申込みの場合 | 1月4日(水) |
楽ラップの取引ルールについて詳しくはこちら
年末年始にかけて、減額または解約を申込み頂いた場合の返金日については以下の表をご覧ください。
申込受付日/契約締結日 | 返金額の入金予定日 |
---|---|
2022年12月16日(金) | 2022年12月28日(水) |
2022年12月19日(月) | 2022年12月29日(木) |
2022年12月20日(火) | 2022年12月30日(金) |
2022年12月21日(水) | 2023年1月4日(水) |
2022年12月22日(木) | 2023年1月5日(木) |
2022年12月23日(金) | 2023年1月11日(水) |
2022年12月26日(月) | 2023年1月11日(水) |
2022年12月27日(火) | 2023年1月11日(水) |
2022年12月28日(水) | 2023年1月12日(木) |
2022年12月29日(木) | 2023年1月16日(月) |
2022年12月30日(金) | 2023年1月16日(月) |
2022年11月10日時点
ご注意点
ご入金は、必ず証券口座名義と同じ名義でお振込みください。
旧姓やご家族名義等、異なる名義からお振込みがあった場合は、入金が反映されません。あらかじめご注意ください。
通常振込入金 | 2022年12月31日(土)から2023年1月3日(火)の間は資金の反映はされません。 上記期間中に通常振込み入金のお手続きをされた場合、証券口座への反映が確認できるのは、2023年1月4日(水)となります。年末年始にお取引を希望される場合は、2022年12月30日(金)までに弊社に資金が到着するようにお振込みください。
|
---|---|
リアルタイム入金 | 即時反映
|
らくらく入金 | 即時反映(ご利用可能時間 0:05~23:50)
|
外貨入金 | 外貨入金には事前に送金予定連絡が必要となります。 詳細はこちら |
通常出金 (指定日出金) |
2022年12月31日(土)から2023年1月3日(火)に出金手続きを行っても、年末年始の間は出金先口座側に着金いたしません。上記期間中に通常出金の出金指示をされた場合、出金先口座側で資金の着金が確認できるのは、2023年1月5日(木)となります。
出金スケジュール
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
らくらく出金 | 即時反映(ご利用可能時間 0:05~23:50) 楽天証券および楽天銀行のシステムメンテナンス中はご利用いただけません。
|
楽天FX・海外先物をご利用のお客様は、相場急変に備えて、適切なリスクコントロールをおこなうことをお勧めいたします。
また、証拠金維持率の調整やロスカットによる不足金をご入金なさる場合は、手続きなさる各金融機関(銀行)の休業日および手続き方法や画面反映時間を充分ご確認のうえ、お手続きください。
株式移管(楽天証券から他の証券株式への移管)
受付停止期間:2022年12月27日(火)15:00から2022年12月28日(水)17:15まで
単元未満株式買取請求
受付停止期間についてはこちらをご覧ください。
特定口座の開設
2022年の開設手続の受付は以下の通りです。
源泉徴収区分の変更手続き
2022年の区分変更の手続の受付は以下の通りです。
2022年12月末(12月30日)決算銘柄の配当金受取方法の変更受付は以下となります。
2022年の年内贈与手続きの受付期間は以下のとおりです。
下記に該当した場合、期間内に書類が到着しても年内贈与手続きをお受けすることができません。あらかじめご了承ください。
<休業期間>
2022年12月31日(土)~2023年1月3日(火)※投信NISA週末専用ダイヤルも休業となります。
<年末年始営業時間>
2022年12月30日(金)
電話サポート 8:30~17:00
有人チャット 9:00~17:00
2023年1月4日(水)
電話サポート 8:30~17:00
有人チャット 9:00~18:00
<休業期間>
2022年12月31日(土)~2023年1月3日(火)
<年末年始営業時間>
2022年12月30日(金)
電話サポート 10:00~17:00
有人チャット 10:00~17:00
2023年1月4日(水)
電話サポート 10:00~19:00
有人チャット 10:00~19:00
12/29(木) | 12/30(金) | 12/31 (土) |
1/1(日) | 1/2(月) | 1/3(火) | 1/4(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 (現物・信用)※日中 |
○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
国内株式 (現物)※夜間 |
○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
米国株式 (現物・信用) |
○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
中国株式 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
シンガポール | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
タイ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
マレーシア | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
インドネシア | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
定時為替取引 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
リアルタイム為替取引 (米ドルのみ) |
○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
投資信託 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
外貨建てMMF | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
国内債券 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
外国債券 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
楽天FX/MT4 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
CFD | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
バイナリーオプション | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
先物・オプション | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
海外先物 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
純金・プラチナ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
楽ラップ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |