日 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 上海、深セン、香港休場(旧正月) 10:00ET 1月米ISM製造業景況指数 |
|
4 | 火 | 08:50 1月マネタリーベース(日銀) | 上海、深セン休場(旧正月) 10:00ET 12月米製造業新規受注 12月ユーロ圏生産者物価指数 |
5 | 水 | 上海、深セン休場(旧正月) 10:00ET 1月米ISM非製造業景況指数 08:15ET 1月米ADP雇用統計 12月ユーロ圏小売売上高 |
|
6 | 木 | 上海、深セン休場(旧正月) 08:30ET 12月米貿易収支 12:00GMT イングランド銀行(BOE)政策金利発表 14:30CET 欧州中央銀行(ECB)政策金利発表 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 |
|
7 | 金 | 14:00 12月景気動向指数・速報(内閣府) | 08:30ET 1月米雇用統計 |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 08:50 12月国際収支(財務省) 14:00 1月消費動向調査(内閣府) 14:00 1月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
|
11 | 火 | 建国記念の日 | |
12 | 水 | 08:50 1月マネーストック(日銀) 08:50 12月機械受注(内閣府) 08:50 12月第3次産業活動指数(経済産業省) |
14:00ET 1月米月次財政収支 12月ユーロ圏鉱工業生産 |
13 | 木 | 08:50 1月企業物価指数・速報(日銀) | 08:30ET 1月米小売売上高 10:00ET 12月米企業在庫 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 |
14 | 金 | 09:15ET 1月米鉱工業生産指数 09:15ET 1月米設備稼働率 10:00ET 2月米ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 |
|
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 08:50 2013年10-12月期GDP・一次速報(内閣府)予定 13:30 12月鉱工業生産・確報(経済産業省) 13:30 12月設備稼働率・確報(経済産業省) |
米国、カナダ休場(大統領記念日) |
18 | 火 | 日銀金融政策決定会合(17日~発表) | 09:00ET 12月対米証券投資 08:30ET 2月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月ユーロ圏国際収支 |
19 | 水 | 08:50 1月景気動向指数・改訂値(日銀) 15:00 金融経済月報(日銀) 13:30 12月全産業活動指数(経済産業省) |
08:30ET 1月米生産者物価指数(PPI) 08:30ET 1月米住宅着工件数 08:30ET 1月米建設許可件数 |
20 | 木 | 08:50 1月貿易統計(通関ベース)(財務省) | 08:30ET 1月米消費者物価指数(CPI) 00:00ET 2月米フィラデルフィア連銀景況指数 10:00ET 1月米景気先行指数 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 |
21 | 金 | 08:50 日銀金融政策決定会合議事要旨(1月21・22日分) | 10:00ET 1月米中古住宅販売件数 |
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | 1月ユーロ圏消費者物価指数 | |
25 | 火 | 08:50 1月企業向けサービス価格指数・速報(日銀) | 10:00ET 2月米消費者信頼感指数 09:00ET 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数 10:00ET 12月米FHFA住宅価格指数 |
26 | 水 | 10:00ET 1月米新築住宅販売件数 | |
27 | 木 | 08:30ET 1月米耐久財受注 2月ユーロ圏消費者信頼感指数 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 |
|
28 | 金 | 08:30 1月全国消費者物価指数(総務省) 08:30 1月労働力調査(総務省) 08:30 12月全世帯家計調査(総務省) 08:50 1月鉱工業生産・速報(経済産業省) 08:50 1月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 08:50 1月小売業販売額・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
08:30ET 2013年第4四半期米GDP・改定値 10:00ET 2月米ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 1月ユーロ圏失業率 2月ユーロ圏消費者物価指数・速報値 |
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|