優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1,000円相当の自社グループ店舗優待券 | 3枚 | 100株以上 | - |
5枚 | 500株以上 | ||
25枚 | 1,000株以上 | ||
50枚 | 5,000株以上 | ||
スパークリングワイン1本または自社グループ会社商品(ラーメンセット)送付チケット1枚 | 100株以上 | ※スパークリングワインは自社グループ運営カラオケ店舗利用時に提供 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|