優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
優待割引券((1)10%割引、(2)15%割引) | (1)2枚 | 100株以上 | ※自社および自社グループ店舗(一部除く)で利用可 |
(1)3枚 | 1,000株以上 | ||
(2)3枚 | 2,000株以上 | ||
(2)5枚 | 10,000株以上 | ||
優待券 | 500円相当 | 1,000株以上 | (3月のみ) ※自社および自社グループ店舗(一部除く)で利用可。1,000株以上を2年以上5年未満継続保有の場合500円相当、5年以上は2,000円相当を追加 |
1,500円相当 | 2,000株以上 | ||
4,000円相当 | 5,000株以上 | ||
8,000円相当 | 10,000株以上 | ||
12,000円相当 | 30,000株以上 | ||
16,000円相当 | 40,000株以上 | ||
18,000円相当 | 50,000株以上 | ||
20,000円相当 | 60,000株以上 | ||
優待券 | 500円相当 | 1,000株以上 | (9月のみ) ※自社および自社グループ店舗(一部除く)で利用可 |
1,000円相当 | 2,000株以上 | ||
2,500円相当 | 5,000株以上 | ||
5,000円相当 | 10,000株以上 | ||
7,500円相当 | 30,000株以上 | ||
10,000円相当 | 40,000株以上 | ||
12,000円相当 | 50,000株以上 | ||
14,000円相当 | 60,000株以上 | ||
20,000円相当の特別優待券 | 20000株以上 | (3月のみ) ※自社指定店舗で利用可 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|