優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)UCギフトカードまたは(2)自社買物券 | (1)1,000円相当または(2)2,000円相当 | 100株以上 | (3月のみ) |
(1)3,000円相当または(2)6,000円相当 | 500株以上 | ||
(1)5,000円相当または(2)10,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)UCギフトカードまたは(2)自社買物券 | (1)500円相当または(2)1,000円相当 | 100株以上 | (9月のみ) |
(1)1,500円相当または(2)3,000円相当 | 500株以上 | ||
(1)2,500円相当または(2)5,000円相当 | 1,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|