優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
そうざい券 | 1,000円相当 | 200株以上 | (4月のみ) ※5年以上継続保有の場合1,000円増 |
3,000円相当 | 500株以上 | ||
10,000円相当 | 1,000株以上 | ||
15,000円相当 | 3,000株以上 | ||
30,000円相当 | 5,000株以上 | ||
1,000円相当のそうざい券 | 100株以上 | (10月のみ) |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|