優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
自社子会社商品割引券(2,500円) | 2枚 | 100株以上 | ※自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)にて利用可。5,000円以上の買物につき1枚利用可 |
2枚 | 1,000株以上 | ||
2枚 | 2,000株以上 | ||
2枚 | 3,000株以上 | ||
自社子会社商品引換券(5,000円) | 1枚 | 1,000株以上 | ※自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)にて利用可 |
2枚 | 2,000株以上 | ||
3枚 | 3,000株以上 | ||
(1)自社グループ会社食事割引券(500円) (2)自社グループ会社食事券(500円) (3)自社グループ会社株主優待旅行券(5,000円) | (1)10枚および(3)1枚 | 100株以上 | ※(1)(2)は自社グループ会社運営店舗で利用可。(1)は1,000円ごとに1枚利用可、(1)(2)は他の割引券との併用不可 |
(2)10枚および(3)2枚 | 1,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|