優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)食事優待券または(2)新潟県魚沼産コシヒカリ | (1)2,000円相当 | 100株以上 | - |
(1)4,000円相当または(2)2kg | 200株以上 | ||
(1)6,000円相当または(2)4kg | 500株以上 | ||
(1)9,000円相当または(2)5kg | 1,000株以上 | ||
(1)16,000円相当または(2)10kg | 2,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|