優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)買物優待券(100円割引)または(2)食品 | (1)30枚または(2) | 100株以上 | ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。(2)はお米・レトルトカレー・ラーメン等5点より1点選択。100株以上1,000株未満の株主と1,000株以上の株主では内容が異なる ※2月のみ1,000株以上を3年以上継続保有の場合、(1)10枚増または(2)より選択。(2)は3年未満の株主とは内容が異なる |
(1)60枚または(2) | 500株以上 | ||
(1)100枚または(2) | 1,000株以上 | ||
(1)200枚または(2) | 2,000株以上 | ||
(1)300枚または(2) | 3,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
[PR]
|