優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)野菜・果物等詰合せまたは(2)QUOカード | (2)500円相当 | 200株以上 | ※3年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に同一株主番号で記載)の場合2,000株以上4,000株未満の株主には野菜・果物加工品2,000円相当、4,000株以上は同4,000円相当を追加 |
(2)1,000円相当 | 300株以上 | ||
(1)2,500円相当または(2)2,000円相当 | 400株以上 | ||
(1)4,000円相当または(2)3,000円相当 | 600株以上 | ||
(1)5,000円相当または(2)3,000円相当 | 800株以上 | ||
(1)7,000円相当または(2)5,000円相当 | 1,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|