優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
「マイ・ゴールドパートナー」の金またはプラチナ購入・市場売却時1g当たり5円優待 | 全株主 | - | |
同銀購入・市場売却時1kg当たり100円優待 | 全株主 | - | |
金地金購入・売却時1g当たり5円優待 | 全株主 | ※売却は自社ブランドに限る | |
金貨購入時1オンス当たり160円優待 | 全株主 | - | |
自社グループ会社運営観光坑道の無料利用 | 全株主 | - |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|