優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
円定期預金(6カ月)金利に0.25%上乗せ(預入上限額:300万円) | 100株以上 | ※給与受取特典でさらに0.25%上乗せ ※給与受取特典は11月1日から11月末に給与振込の電文での給与受取有無で判定 ※指定支店の個人名義個人口座が対象 | |
外貨定期預金(1カ月以上)キャッシュバック(円からの預入のみ、通貨は不問) | 100株以上 | ※1万通貨以上の預入で500円キャッシュバック、給与受取特典で500円増 ※給与受取特典は11月1日から11月末に給与振込の電文での給与受取有無で判定 ※指定支店の個人名義個人口座が対象 | |
「楽天デュアル定期預金」キャッシュバック(通貨は不問) | 100株以上 | ※100万円以上の預入で750円キャッシュバック、給与受取特典で750円増 ※給与受取特典は11月1日から11月末に給与振込の電文での給与受取有無で判定 ※指定支店の個人名義個人口座が対象 | |
「楽天エクステ預金 フラット10年」キャッシュバック | 100株以上 | ※200万円以上の預入で10,000円キャッシュバック、給与受取特典で10,000円増 ※給与受取特典は11月1日から11月末に給与振込の電文での給与受取有無で判定 ※指定支店の個人名義個人口座が対象 | |
「楽天エクステ預金 フラット15年」キャッシュバック | 100株以上 | ※200万円以上の預入で10,000円キャッシュバック、給与受取特典で10,000円増 ※給与受取特典は11月1日から11月末に給与振込の電文での給与受取有無で判定 ※指定支店の個人名義個人口座が対象 | |
「楽天エクステ預金 ステップアップ10年」キャッシュバック | 100株以上 | ※200万円以上の預入で10,000円キャッシュバック、給与受取特典で10,000円増 ※給与受取特典は11月1日から11月末に給与振込の電文での給与受取有無で判定 ※指定支店の個人名義個人口座が対象 | |
「楽天銀行住宅ローン 変動金利型」キャッシュバック | 100株以上 | ※融資事務手数料30,000円キャッシュバック、給与受取特典で30,000円増 ※給与受取特典は11月1日から11月末に給与振込の電文での給与受取有無で判定 ※指定支店の個人名義個人口座が対象 | |
「楽天銀行フラット35」キャッシュバック | 100株以上 | ※融資事務手数料10,000円キャッシュバック、給与受取特典で10,000円増 ※給与受取特典は11月1日から11月末に給与振込の電文での給与受取有無で判定 ※指定支店の個人名義個人口座が対象 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|