優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
12,600円相当の自社製品(水素水500ml入30本) | 1ケース | 100株以上 | (3月のみ) |
2ケース | 200株以上 | ||
5ケース | 1,000株以上 | ||
株主優待ポイント付与 | 5,000ポイント | 300株以上 | (9月のみ) ※株主専用Webサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・お酒・電化製品等と交換可。1ポイントで1円相当 ※ポイントは最大1回まで繰り越し可。ただし、300株以上かつ9月の株主名簿に同一株主番号で2回記載が必要 ※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可 |
15,000ポイント | 400株以上 | ||
30,000ポイント | 500株以上 | ||
50,000ポイント | 2,000株以上 | ||
60,000ポイント | 10,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|