優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)QUOカード (2)自社選定書籍 | (2)1冊 | 1,000株以上 | - |
(1)5,000円相当および(2)1冊 | 3,000株以上 | ||
(1)10,000円相当および(2)1冊 | 5,000株以上 | ||
(1)15,000円相当および(2)1冊 | 10,000株以上 | ||
(1)20,000円相当および(2)1冊 | 15,000株以上 | ||
(1)20,000円相当および(2)2冊 | 20,000株以上 | ||
(1)30,000円相当および(2)2冊 | 30,000株以上 | ||
(1)50,000円相当および(2)2冊 | 50,000株以上 | ||
(1)100,000円相当および(2)2冊 | 100,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|