優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
自社グループ施設利用券(1,000円) | 3枚 | 100株以上 | ※100株以上1,000株未満の株主は希望によりオリジナル金粉入りスパークリングワインと交換可 |
30枚 | 1,000株以上 | ||
ホテル宿泊(50%割引)・飲食優待(10%割引)券 | 1枚 | 100株以上 | - |
2枚 | 1,000株以上 | ||
自社グループ取扱介護・福祉用品優待券(10%割引) | 1枚 | 100株以上 | - |
2枚 | 1,000株以上 | ||
自分史編纂優待券(10%割引) | 1枚 | 100株以上 | - |
1枚 | 1,000株以上 | ||
オリジナル金粉入りスパークリングワイン引換券 | 1枚 | 1,000株以上 | - |
割引特典(婚礼衣装15%割引、同料理・飲物5%割引、葬儀斎場使用料・祭壇20%割引) | 100株以上 | - |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|