優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
QUOカード | 500円相当 | 400株以上 | ※1年以上2年未満継続保有の場合、100株以上200株未満の株主には(2)9,000円相当(3カ月分)、200株以上400株未満は(1)500円相当および(2)9,000円相当(3カ月分)、400株以上4,000株未満は(1)1,000円相当および(2)18,000円相当(6カ月分)、4,000株以上は(1)3,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)。2年以上3年未満の場合、100株以上200株未満は(2)18,000円相当(6カ月分)、200株以上400株未満は(1)1,000円相当および(2)18,000円相当(6カ月分)、400株以上4,000株未満は(1)3,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)、4,000株以上は(1)5,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)。3年以上の場合、100株以上200株未満は(2)36,000円相当(12カ月分)、200株以上400株未満は(1)3,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)、400株以上4,000株未満は(1)5,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)、4,000株以上は(1)10,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分) |
1,000円相当 | 4,000株以上 | ||
「日本証券新聞」デジタル版購読券 | 9,000円相当(3カ月分) | 100株以上 | ※1年以上2年未満継続保有の場合、100株以上200株未満の株主には(2)9,000円相当(3カ月分)、200株以上400株未満は(1)500円相当および(2)9,000円相当(3カ月分)、400株以上4,000株未満は(1)1,000円相当および(2)18,000円相当(6カ月分)、4,000株以上は(1)3,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)。2年以上3年未満の場合、100株以上200株未満は(2)18,000円相当(6カ月分)、200株以上400株未満は(1)1,000円相当および(2)18,000円相当(6カ月分)、400株以上4,000株未満は(1)3,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)、4,000株以上は(1)5,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)。3年以上の場合、100株以上200株未満は(2)36,000円相当(12カ月分)、200株以上400株未満は(1)3,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)、400株以上4,000株未満は(1)5,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)、4,000株以上は(1)10,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分) |
9,000円相当(3カ月分) | 400株以上 | ||
18,000円相当(6カ月分) | 4,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
[PR]
|