優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)株主優遇定期預金作成または(2)地元特産品または(3)ギフトカード | (3)500円相当 | 100株以上 | ※(1)はスーパー定期1年もの店頭表示金利に上乗せ。預入金額:500万円まで ※(2)はカタログより選択 |
(3)1,000円相当 | 500株以上 | ||
(1)0.1%上乗せまたは(2)5,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)0.3%上乗せまたは(2)15,000円相当 | 5,000株以上 | ||
「ひろしま美術館」無料招待券2枚 | 100株以上 | - | |
抽選で「広島東洋カープ」または「サンフレッチェ広島」観戦ペアチケットまたは「広島交響楽団」鑑賞ペアチケット | 100株以上 | - |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|