優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
4,000円相当の食事券(1,000円×4枚) | 100株以上 | (1月のみ) | |
抽選で100名に32,184円相当の「あさくまおせち(松)」 | 100株以上 | (7月のみ) ※抽選にはずれた株主には3,000円相当の食事券 | |
抽選で100名に21,384円相当の「あさくまおせち(竹)」 | 100株以上 | (7月のみ) ※抽選にはずれた株主には3,000円相当の食事券 | |
抽選で200名に14,500円相当の1ポンドシェアステーキ食事券2枚 | 100株以上 | (7月のみ) ※抽選にはずれた株主には3,000円相当の食事券 | |
抽選で200名に10,000円相当の食事券 | 100株以上 | (7月のみ) ※抽選にはずれた株主には3,000円相当の食事券 | |
抽選で600名に5,000円相当の食事券 | 100株以上 | (7月のみ) ※抽選にはずれた株主には3,000円相当の食事券 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
[PR]
|