優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
QUOカード | 500円相当 | 100株以上 | ※1年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満の株主には500円相当、1,000株以上は1,000円相当を追加 |
1,000円相当 | 200株以上 | ||
2,500円相当 | 500株以上 | ||
5,000円相当 | 1,000株以上 | ||
鹿児島県産黒豚しゃぶしゃぶセット | 1000株以上 | - |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
[PR]
|