優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
買物優待券(1,000円) | 2枚 | 500株以上 | ※有効期限:翌年4月末 ※中間配当を行う場合は、各枚数の半分を8月末の株主に、残り半分を翌年2月末の株主に対して発行、その各々の有効期間は半年間 |
4枚 | 1,000株以上 | ||
6枚 | 1,500株以上 | ||
8枚 | 2,000株以上 | ||
10枚 | 2,500株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|