優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)買物優待券(100円)または(2)JCBギフトカード | (1)10枚または(2)1,000円相当 | 100株以上 | ※(1)は1,000円(税込)以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可 ※1,000株以上を3年以上継続保有した2月株主には1,000株以上3,000株未満は(2)2,000円相当、3,000株以上は(2)3,000円相当を上記に加えて贈呈 |
(1)20枚または(2)1,000円相当 | 500株以上 | ||
(1)50枚または(2)3,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)100枚または(2)3,000円相当 | 2,000株以上 | ||
(1)150枚または(2)5,000円相当 | 3,000株以上 | ||
(1)200枚または(2)5,000円相当 | 4,000株以上 | ||
(1)250枚または(2)5,000円相当 | 5,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|