優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
自社ギフトカード | 1,000円相当 | 100株以上 | ※株主限定カタログ掲載商品(地域特産品)の購入にも利用可 ※3年以上継続保有の場合、100株以上500株未満の株主には1,000円相当、500株以上1,000株未満は2,000円相当、1,000株以上は3,000円相当を追加 |
3,000円相当 | 300株以上 | ||
4,000円相当 | 500株以上 | ||
8,000円相当 | 1,000株以上 | ||
15,000円相当 | 3,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|