優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
優待カード(オーナーズカード) | 3% | 100株以上 | ※新規株主に対して案内書を送付し、カード発行 ※半期100万円を限度とする買物金額に対し、保有株数に応じた割合で還元 |
4% | 500株以上 | ||
5% | 1,000株以上 | ||
7% | 3,000株以上 | ||
自社ギフトカード | 2,000円相当 | 1,000株以上 | (2月のみ) ※3年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
4,000円相当 | 2,000株以上 | ||
6,000円相当 | 3,000株以上 | ||
10,000円相当 | 5,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|