優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)優待券(100円)または(2)ギフト券 | (1)20枚または(2)500円相当 | 100株以上 | ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。取扱店:「イズミ」全店、「ゆめマート」、「ユアーズ」、「デイリーマート」 ※300株以上を2年以上継続保有した2月株主には300株以上1,000株未満は2,000円相当の自社商品券または(2)500円相当、1,000株以上は4,000円相当の自社商品券または(2)1,000円相当を追加 |
(1)30枚または(2)500円相当 | 200株以上 | ||
(1)40枚または(2)500円相当 | 300株以上 | ||
(1)50枚または(2)500円相当 | 400株以上 | ||
(1)60枚または(2)500円相当 | 500株以上 | ||
(1)100枚または(2)2,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)200枚または(2)2,000円相当 | 2,000株以上 | ||
(1)300枚または(2)2,000円相当 | 3,000株以上 | ||
(1)400枚または(2)2,000円相当 | 4,000株以上 | ||
(1)500枚または(2)2,000円相当 | 5,000株以上 | ||
(1)600枚または(2)2,000円相当 | 6,000株以上 | ||
(1)800枚または(2)2,000円相当 | 8,000株以上 | ||
(1)1,000枚または(2)2,000円相当 | 10,000株以上 | ||
「泉美術館」招待券1枚 | 100株以上 | - |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|