優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)優待券(100円)または(2)ギフトカード | (1)10枚または(2)500円相当 | 100株以上 | ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可 ※2年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続5回以上記載)の場合300株以上の株主には(1)10枚または(2)500円相当を追加 |
(1)30枚または(2)500円相当 | 300株以上 | ||
(1)50枚または(2)500円相当 | 500株以上 | ||
(1)100枚または(2)2,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)200枚または(2)2,000円相当 | 2,000株以上 | ||
(1)300枚または(2)2,000円相当 | 3,000株以上 | ||
(1)400枚または(2)2,000円相当 | 4,000株以上 | ||
(1)500枚または(2)2,000円相当 | 5,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|