優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
運賃・料金割引券(自社営業路線内) | 1枚 (以下500株ごとに1枚増) | 500株以上 | ※1枚で10%割引、2枚で20%割引。運賃は普通片道乗車券。料金はグリーン券・特急券・急行券・指定席券(原則一列車に限る)。寝台利用の場合は運賃・料金とも対象外。有効期間:発行日〜翌年6月末 ※100株以上を3年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の株主には1枚追加 |
10枚 (以下5,000株超過分1,000株ごとに1枚増) | 5,000株以上 | ||
55枚 (以下50,000株超過分1,500株ごとに1枚増) | 50,000株以上 | ||
100枚 | 100,000株以上 | ||
250枚 | 250,000株以上 | ||
500枚 | 500,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|