優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
株主優待番号ご案内書 | 1枚 (以下100株ごとに1枚増) | 100株以上 | ※国内営業路線を片道1区間株主優待割引運賃で利用可(他航空会社が運航するコードシェア便に一部対象外路線有) ※混雑状況により販売座席数に制限有 |
4枚 (以下200株ごとに1枚増) | 400株以上 | ||
7枚 (以下400株ごとに1枚増) | 1,000株以上 | ||
254枚 (以下800株ごとに1枚増) | 100,000株以上 | ||
自社グループ優待券1冊 | 100株以上 | ※1冊に以下(1)〜(3)の共通優待券18枚、(4)・(5)は株主割引価格 (1)IHG・ANA・ホテルズグループジャパン(「インターコンチネンタル」・「ANAクラウンプラザホテル」・「ホリデイ・イン」・「ホリデイ・イン リゾート」)割引:宿泊(ベストフレキシブル料金の室料のみ)20%割引、レストラン・バー飲食10%割引 ※一部適用除外ホテル有 (2)ゴルフプレー料金割引:「武蔵の杜カントリークラブ」・「早来カントリー倶楽部」 (3)空港売店・免税店割引:「ANA FESTA」・「ANA DUTY FREE SHOP」10%割引 ※一部除外店舗・商品有 (4)国内・海外ツアー商品割引:「ANAトラベラーズ」国内ダイナミックパッケージ割引クーポン(旅行代金によりクーポン額は異なる)、海外ダイナミックパッケージ旅行代金(空港諸税を除く)から2%割引。同パッケージツアー(国内・海外)旅行代金から5%割引 (5)株主限定通信販売 <有効期間・発行時期> 3月株主:6月〜11月末(5月末発行) 9月株主:12月〜翌年5月末(11月末発行) |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|