優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
株主優待カードのポイント付与 | 18ポイント | 200株以上 | ※株主には株主優待カードを発行 ※直営映画館・ボウリング場で利用可。入場1回あたりの使用ポイントは施設により異なる。月間使用限度(持株数により8〜22ポイント)有 ※22年12月のみ、23年11月1日にポイントを追加付与 ※22年12月の株主への贈呈をもって廃止 |
24ポイント | 400株以上 | ||
30ポイント | 600株以上 | ||
36ポイント | 1,000株以上 | ||
42ポイント | 2,000株以上 | ||
48ポイント | 6,000株以上 | ||
54ポイント | 10,000株以上 | ||
60ポイント | 20,000株以上 | ||
ファミリーカード発行 | 1枚 | 600株以上 | ※22年12月の株主への贈呈をもって廃止 |
1枚 | 1,000株以上 | ||
2枚 | 2,000株以上 | ||
3枚 | 6,000株以上 | ||
3枚 | 10,000株以上 | ||
3枚 | 20,000株以上 | ||
「109シネマズプレミアム新宿」招待券1枚 | 200株以上 | (12月のみ) ※22年12月の株主への贈呈をもって廃止 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|