優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
「大井競馬場」株主優待証1枚 | 100株以上 | ※有効期限:翌年3月 ※1年以上継続保有の場合、500株以上1,000株未満の株主には2枚、1,000株以上5,000株未満は3枚、5,000株以上10,000株未満は5枚、10,000株以上は7枚 | |
「東京サマーランド」株主招待券2枚 | 100株以上 | ※1枚につき1名・1回限り利用可。日付指定整理券の要取得。毎年の営業期間により利用期間が異なる ※1年以上3年未満継続保有の場合、100株以上500株未満の株主は4枚、500株以上1,000株未満は8枚、1,000株以上5,000株未満は12枚、5,000株以上10,000株未満は20枚、10,000株以上は24枚。3年以上の場合、100株以上500株未満の株主は6枚、500株以上1,000株未満は10枚、1,000株以上5,000株未満は14枚、5,000株以上10,000株未満は22枚、10,000株以上は26枚 | |
「東京サマーランド」春秋限定株主招待券 | 4枚 | 100株以上 | ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。3年以上継続保有の場合、2枚追加 |
8枚 | 500株以上 | ||
12枚 | 1,000株以上 | ||
20枚 | 5,000株以上 | ||
24枚 | 10,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|