優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)自社グループ商品券または(2)全国共通ギフト券または(3)青森県産りんごまたは(4)りんごジュース(250g×30本) | (1)2,000円相当または(2)2,000円相当または(3)3kgまたは(4)1箱 | 100株以上 | ※(3)の発送は12月下旬 |
(1)3,000円相当または(2)3,000円相当または(3)5kgまたは(4)2箱 | 500株以上 | ||
(1)4,000円相当または(2)4,000円相当または(3)5kgまたは(4)2箱 | 1,000株以上 | ||
(1)5,000円相当または(2)5,000円相当または(3)10kgまたは(4)2箱 | 5,000株以上 | ||
カタログギフト | 3,000円相当 | 1,000株以上 | - |
3,500円相当 | 5,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|