優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)自社買物優待券(100円)または(2)全国共通ギフト券(1,000円) | (1)20枚または(2)1枚 | 100株以上 | (2月のみ) ※(1)は山形・宮城県内在住株主が対象、1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。(2)は山形・宮城県外在住株主が対象 ※100株以上を6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈 |
(1)50枚または(2)3枚 | 1,000株以上 | ||
(1)100枚または(2)5枚 | 3,000株以上 | ||
(1)自社買物優待券(100円)または(2)山形の新米(つや姫・雪若丸) | (1)20枚または(2)2kg(つや姫) | 100株以上 | (8月のみ) ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。山形・宮城・秋田県内在住株主は(1)または(2)のいずれかを選択可。山形・宮城・秋田県外在住株主には(2)を送付 ※100株以上を6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈 |
(1)50枚または(2)6kg(つや姫4kg・雪若丸2kg) | 1,000株以上 | ||
(1)100枚または(2)8kg(つや姫4kg・雪若丸4kg) | 3,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|